買収案件、企業買収情報等の情報掲載(64)
会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
会社・事業の売却をご検討のお客様へむけた、買収をしたいというお客様のニーズをまとめた一覧です。
このような買い手様がいらっしゃいますので、会社・事業の売却をご検討のオーナー様はお気軽にM&A仲介アドバイザリーの専門会社クラリスキャピタルへお問合せください。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.9.27 | CA2750 | 業種不問 | 店舗ビジネス、EC等 | 全国 | 不問 | 1億円 | |
2024.9.24 | CA2749 | PR | 映像関連(映画、アニメ、ドラマ等)のプロモーション企画、戦略立案 | 関東 | 年商1~10億円 | 黒字 | |
2024.9.20 | CA2748 | 業種不問 | 全国 | EBITDA1,000万円以上 | 10億円 | ||
2024.9.17 | CA2747 | 製造業 | 製造業(特に半導体関連) | 東京、神奈川、埼玉 | 年商1〜10億円、従業員数10〜50人 | 10億円 | |
2024.9.13 | CA2746 | 弁当製造 | 東京都心から30キロ圏内 | 不問 | |||
2024.9.9 | CA2745 | 葬儀業 | 全国 | 不問 | |||
2024.9.6 | CA2744 | レンタル業 | 全国 | 年商3億円以下 | |||
2024.9.2 | CA2743 | 産業廃棄物関連、環境事業関連 | 東海3県 | 年商5~10億円 | |||
2024.8.30 | CA2742 | 調剤薬局 | 九州 | 年商20億円以下 | |||
2024.8.26 | CA2741 | サービス付き高齢者向け住宅 | 人口8万人程度の都市 | 居室数50室以上 | |||
2024.8.20 | CA2740 | 認知症グループホーム | 人口8万人程度の都市 | 2ユニット以上 | |||
2024.8.19 | CA2739 | 不問 | 商社、IT、金融・サービス系、コンテンツ・メディア系、メーカー・卸・販売系 | 全国 | 年商2億円以上 | ||
2024.8.15 | CA2738 | 介護施設運営 | 首都圏(東京、神奈川、千葉、埼玉) | 部屋数40室以上100室位まで | 赤字OK,居抜きOK | ||
2024.8.11 | CA2737 | 医療系 | 医療機器メーカー、医療機器販売商社、医療系ソフトウェア(EDC) | 東京、神奈川、埼玉 | 年商1~5億円、利益3,000万~1億円 | ||
2024.8.5 | CA2736 | 保育・教育関連事業 | 英会話教室、体操教室、スポーツクラブ、音楽教室、給食センター | 全国 | 不問 | ||
2024.8.2 | CA2735 | 不問 | 全国 | 不問 | |||
2024.7.30 | CA2734 | Eコマース事業 | 自社ブランドを保有し、自社ブランドの売上比率が高い | 全国 | 年商1億円以上 | 営業利益黒字 | |
2024.7.26 | CA2733 | 介護福祉施設 | 全国 | 複数施設運営 | |||
2024.7.22 | CA2732 | 不動産賃貸業 | 収益レジ・商業系収益物件 | 物件種別による | 不問 | 50億円 | |
2024.7.19 | CA2731 | IT関連全般 | 全国 | 不問 | |||
2024.7.16 | CA2730 | 不問 | 全国 | EBITDA5千万円以上 | |||
2024.7.8 | CA2729 | 健康・美容関連 | 健康、美容関連(製造~販売まで幅広く) | 全国 | 不問 | 1億円 | |
2024.7.1 | CA2728 | 測量・設計 | 測量事務所、地盤調査会社、設計事務所、構造設計事務所、設備設計事務所 | 全国 | 不問 | 数億円 | |
2024.6.24 | CA2727 | 消防設備関連 | 消防設備機器・機具メーカー、消防設備施工業者 | 全国 | 不問 | 数億円 | |
2024.6.21 | CA2726 | 飲食店 | 業態不問 | 東京・神奈川・埼玉・千葉 | 年商1,000万以上 | 1億円 |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(63)/(62)/(61)/(60)/(59)/(58)/(57)/(56)/(55)/(54)/(53)/(52)/(51)/(50)/(49)/(48)/(47)/(46)/(45)/(44)/(43)/(42)/(41)/(40)/(39)/(38)/(37)/(36)/(35)/(34)/(33)/(32)/(31)/(30)/(29)/(28)/(27)/(26)/(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)