M&A買収案件、企業買収情報等の情報掲載(5)
買収希望案件一覧 -会社,事業の売却をご検討のお客様へ
案件番号 | 業種 | 備考 |
---|---|---|
CA1275 | 介護事業 | 業種詳細:グループホーム、有料老人ホーム、訪問事業所 等 地域:首都圏、愛知県、大阪府 規模:不問(グループホームは2ユニット(18名)以上が望ましい) |
CA1274 | 農業生産法人、農業ベンチャー | 地域:不問 規模:不問 その他:アライアンスでもOK |
CA1273 | リサイクルショップ | 地域:関東・関西 規模:不問 |
CA1272 | 食品関連 | 業種詳細:スーパーマーケット(業務用か問わず)、食品ネット通販、食品加工業(冷凍食品、乾き物に限る)、酒の一次問屋、農業法人・農業関連(野菜。但しキノコ以外) 地域:関東・関西、農業関連は全国 規模:不問 |
CA1271 | 自動車関連 | 業種詳細:板金塗装工場、国産車ディーラー、輸入車(ヨーロッパ社)ディーラー 地域:関東・関西 規模:板金塗装工場はスタッフ3-4名以上 |
CA1270 | 飲食店 | 地域:都心の人気駅 規模:1店舗 その他条件:客単価1万円程度 |
CA1269 | ホテル | 地域:全国 規模:不問 予算:5億円 |
CA1268 | 内装工事、設備設計 | 地域:全国 規模:不問 予算:5億円 |
CA1267 | 外食産業支援サービス | 業種詳細:システム関係、什器、内装など外食産業支援サービスであれば不問 地域:①長野県・新潟県②首都圏 規模:①年商5億円以上②年商10億円以上 その他条件:飲食店との直接取引が多いこと |
CA1266 | 食品卸・業務用スーパー | 地域:①長野県・新潟県②首都圏 規模:①年商5億円以上②年商10億円以上 その他条件:飲食店との直接取引が多いこと |
CA1265 | コールセンター | 業種詳細:アウドバウンド、インバウンド問わず 地域:全国 規模:不問 |
CA1264 | 不問 | 業種詳細:教育関連、医療福祉、商社、旅行代理店、広告代理店、アパレル、ゴルフ場、ホテル業、飲食、給食、ビルメンテナンス、建設業、人材サービス、ITソフトウェア開発、BPOなど、またその周辺事業(ただし、工業製品製造などは除く) 地域:全国(首都圏・関西圏優先) 規模:不問 |
CA1263 | 在宅系介護事業 | 業種詳細:訪問介護、居宅介護支援、訪問看護、機能訓練型デイなど。神奈川であれば施設系介護事業も検討 地域:神奈川、神奈川に近い東京(大田区、世田谷区、町田市など) 規模:不問 予算:5,000万円程度 |
CA1262 | ビルメンテナンス | 地域:一都三県 規模:不問 |
CA1261 | 人材派遣 | 業種詳細:技術者(建設系技術者(施工管理者、CADオペレーター)、IT技術者)派遣、技術系以外の分野(介護等)の派遣 地域:一都三県 規模:不問 |
CA1260 | 幼稚園・保育園 | 地域:都内 規模:不問 |
CA1259 | 酒蔵 | 地域:全国 規模:不問 |
CA1258 | ホテル旅館 | 地域:全国 規模:不問 |
CA1257 | IT関連 | 業種詳細:最新のWEB技術を保有しており、従業員の年齢層が若いと尚良。 地域:全国 規模:不問(ただし、大きいほうが尚良) 予算:10億円 |
CA1255 | ヘルスケア用品メーカー | 業種詳細:自社ブランド品メーカー、BtoB,BtoCいずれも想定 地域:不問 規模:年商1~20億円程度 予算:1件あたり1-2億円程度 |
CA12454 | 食品関連 | 業種詳細:①生産者、生産団体、生産地メーカー ②レストラン向け、業務用卸売業(水産、畜産、農産) 規模:年商10億円以上 |
CA1252 | 自動車関連サービス | 業種詳細:カー用品販売、車検、車販売事業、パーソナルモビリティ・次世代自動車関連事業等 地域:不問 規模:不問 |
CA1251 | 人事関連サービス | 業種詳細:へルスケア(メンタル/フィジカル)、産業医/保健師関連サービス、人材採用/育成、各種保険関連 地域:不問 規模:売上10億円前後以上、従業員50人前後以上 予算:100億円 その他:マイノリティ出資、業務提携も柔軟に対応 |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(4)
買収希望案件一覧(3)
買収希望案件一覧(2)
買収希望案件一覧(1)