買収案件、企業買収情報等の情報掲載(56)
会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
会社・事業の売却をご検討のお客様へむけた、買収をしたいというお客様のニーズをまとめた一覧です。
このような買い手様がいらっしゃいますので、会社・事業の売却をご検討のオーナー様はお気軽にM&A仲介アドバイザリーの専門会社クラリスキャピタルへお問合せください。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.5.11 | CA2550 | レストラン | 洋食、カフェ等 | 大都市圏 | 複数店舗運営 | ブランドが確立されていること | 50億円 |
2022.5.9 | CA2549 | 不問 | 全国 | 利益1億円以上 | 数百億円 | ||
2022.4.28 | CA2548 | 太陽光・風力発電 | 全国 | メガクラス以上 | 数百億円 | ||
2022.4.25 | CA2547 | 放課後等デイサービス | 一都三県 | 不問 | |||
2022.4.22 | CA2546 | 不問 | 国内 | EBITDA1億円以上 | 5億円 | ||
2022.4.20 | CA2545 | 不問 | 東京周辺 | 不問 | 3億円 | ||
2022.4.11 | CA2544 | 介護 | グループホーム、高齢者専用賃貸住宅 | 関東 | 不問 | ||
2022.4.8 | CA2543 | 物流関係 | 関東、名古屋、大阪 | 不問 | 1億円 | ||
2022.4.6 | CA2542 | システム開発 | 関東、名古屋、大阪 | 不問 | 1億円 | ||
2022.4.4 | CA2541 | コールセンター | インバウンド中心 | 関東、名古屋、大阪、九州 | 不問 | 1億円 | |
2022.4.1 | CA2540 | 日本語学校 | 関東 | 不問 | |||
2022.3.28 | CA2539 | 結婚相談所 | 全国(特に関東) | 10億円 | |||
2022.3.22 | CA2538 | Webサービス・アプリ運営 | 全国 | (APP)DAU2万以上(Webサービス)単月PV80万以上 | 20億円 | ||
2022.3.16 | CA2537 | 製造業 | 特に自動車や社会インフラ領域。 | 東京、神奈川、千葉、埼玉 | 年商5~30億円 | 特定市場のシェアや独自技術があること | 15億円 |
2022.3.9 | CA2536 | IT | 受託開発、SES、自社製品販売等 | 全国 | 売上高10億円以下、従業員数30人以下 | 営業利益率10%以上、設立後5年以上 | 5億円 |
2022.3.7 | CA2535 | ITソリューション・テクノロジー関連 | ITソリューション、自治体事務BPO、AI、ロボット、VR、SaaS、MaaS | 札幌、東京、横浜、名古屋、神戸、大阪、京都、福岡 | EBITDA 5千万円~1.5億円程度 | 15億円 | |
2022.3.4 | CA2534 | IT関連 | 全国 | 不問 | 40億円 | ||
2022.3.2 | CA2533 | 不動産管理 | 全国 | 不問 | |||
2022.2.28 | CA2532 | 士業 | 特に税務事務所 | 西東京、京都、大阪、兵庫 | 年商2億円程度 | 2億円 | |
2022.2.25 | CA2531 | BtoB事業 | 電気・空調・通信工事、産業用ガス・再エネ関連施工企業(太陽光含む)、制御機器・FAシステム、環境リサイクル(産業廃棄物含む)、半導体・精密機器等 | 全国 | 年商4億円以上、営業利益0.2億円以上 | 7億円 | |
2022.2.19 | CA2530 | 福祉事業 | 介護・障害・保育 | 関東一都三県、兵庫、岡山、広島、愛媛 | 年商1億~5億円 | 3億円 | |
2022.2.16 | CA2529 | IT関係 | SES、エンジニア派遣、受託開発、toB向けITサービス提供 | 関東、関西 | 不問 | 5億円 | |
2022.2.14 | CA2528 | WEB関係 | メディア、アプリ、ウェブ制作、アプリ開発 | 全国 | 不問 | ||
2022.2.7 | CA2527 | システム受託開発 | 関東、大阪周辺 | 利益1千万円以上 | |||
2022.2.4 | CA2526 | WEB制作 | 全国 | 不問 | 2億円 |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(55)/(54)/(53)/(52)/(51)/(50)/(49)/(48)/(47)/(46)/(45)/(44)/(43)/(42)/(41)/(40)/(39)/(38)/(37)/(36)/(35)/(34)/(33)/(32)/(31)/(30)/(29)/(28)/(27)/(26)/(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)