M&A買収案件、企業買収情報等の情報掲載(48)
会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
会社・事業の売却をご検討のお客様へむけた、買収をしたいというお客様のニーズをまとめた一覧です。
このような買い手様がいらっしゃいますので、会社・事業の売却をご検討のオーナー様はお気軽にM&A仲介アドバイザリーの専門会社クラリスキャピタルへお問合せください。
2020.11.17 | CA2350 | 店舗ビジネスサポート事業 | ウェブサイト関連、什器備品販売、店舗内装工事等 | 東京(関東首都圏近隣)、名古屋、大阪(関西首都圏近隣) | 不問 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.11.16 | CA2349 | 人材関連事業 | 人材派遣、人材紹介等 | 全国 | 不問 | 5億円 | |
2020.11.13 | CA2348 | WEBマーケティング関連 | デジタルマーケティング、動画制作、ネット広告、映像系、AI等 | 全国 | 不問 | 5億円 | |
2020.11.10 | CA2347 | 知育系幼児教室 | 関東圏 | 不問 | 1.5億円 | ||
2020.11.9 | CA2346 | オフィス家具 | 中価格帯オフィス家具メーカー・販売代理店 | 全国 | 売上1~50億円、EV 1~50億円 | ||
2020.11.6 | CA2345 | ストック型ビジネス | 決済代行サービス事業者、SaaS事業者等 | 全国 | 売上1~50億円、EV 1~50億円 | ||
2020.11.5 | CA2344 | 経営コンサルティング | 全国 | 売上1~20億円、EV 1~20億円 | |||
2020.11.4 | CA2343 | 福祉介護 | 就労移行支援、農福連携事業 | 全国 | 不問 | ||
2020.11.2 | CA2342 | 不動産関連 | 不動産業、不動産管理業、トランクルーム、トランクルーム製造、コンテナ製造・販売、コインランドリー | 全国 | 不問 | ||
2020.10.30 | CA2341 | 駐車場関連事業 | コインパーキング、月極駐車場、バイク駐車場、駐輪場、駐車場WEBサイト | 全国 | 不問 | ||
2020.10.29 | CA2340 | 女性向けビジネス | 女性従業員比率が高い業種(エステサロンなど) | 東名阪 | 不問 | ||
2020.10.27 | CA2339 | アパレルメーカー | 革系 | 東名阪 | 不問 | 製造ノウハウ・ルートがあること | |
2020.10.26 | CA2338 | コールセンター | インバウンドコールセンター | 東名阪、金沢、広島、徳島、松山、北九州、熊本 | 20席以上 | ||
2020.10.23 | CA2337 | 外食産業 | 外食チェーン | 本州 | 年商2億円以上 | ||
2020.10.22 | CA2336 | 食品メーカー | 食品原料、調味料メーカー、レトルト、チルド、冷凍食品メーカー | 本州 | 年商2億円以上 | ||
2020.10.21 | CA2335 | 地域密着老舗企業 | 高級旅館、料亭、バスツアー等 | 全国 | 不問 | ||
2020.10.20 | CA2334 | 建設・建築・不動産 | 愛知県、岐阜県、神奈川県川崎市 | 年商3~10億 | |||
2020.10.19 | CA2333 | 不問 | 外食、宿泊業、介護医療は除く | 全国(首都圏・関西圏だと好ましい) | 年商10億円以上 | 直近2期以上黒字 | 100億円 |
2020.10.16 | CA2332 | 医療サービス関連 | 医療とWEB・人材・AIのクロスサービス等 | 全国 | 不問 | 10億円 | |
2020.10.15 | CA2331 | 不問 | 自動車整備業、モノづくり企業、卸売業等 | 全国 | 年商5億円以上、営業利益2,000万円以上 | 30億円 | |
2020.10.14 | CA2330 | WEB事業 | WEBメディア・マッチングサービス | 全国 | 不問 | 5億円 | |
2020.10.9 | CA2329 | セルフストレージ事業 | 屋内型セルフストレージ事業 | 東京都 | 30億円 | ||
2020.10.8 | CA2328 | LPガス販売事業者 | 東京、神奈川、埼玉、山梨、千葉 | 1億円 | |||
2020.10.6 | CA2327 | IT系 | SI,Sier等 | 全国 | 年商10億円以上 | 200億円 | |
2020.10.2 | CA2326 | 建設 | 全国 | 年商10億円以上 | 200億円 |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(47)/(46)/(45)/(44)/(43)/(42)/(41)/(40)/(39)/(38)/(37)/(36)/(35)/(34)/(33)/(32)/(31)/(30)/(29)/(28)/(27)/(26)/(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)