M&A買収案件、企業買収情報等の情報掲載(31)
会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
会社・事業の売却をご検討のお客様へむけた、買収をしたいというお客様のニーズをまとめた一覧です。
このような買い手様がいらっしゃいますので、会社・事業の売却をご検討のオーナー様はお気軽にM&A仲介アドバイザリーの専門会社クラリスキャピタルへお問合せください。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.09.26 | CA1925 | 不動産関連 | シェアオフィス・貸し会議室・貸し倉庫・コインパーキング運営、不動産再生美人ス、不動産仲介・売買・管理(FC店可)、不動産クラウドファンディング、不動産関連WEBサイト運営(比較・情報・ポータル等) | 1都3県 | 不問 | 5億円 | |
2018.09.25 | CA1924 | インバウンド宿泊関連 | ホテル・ビジネスホテル、旅館、簡易宿泊施設(カプセルホテル等)経営・不動産保有、インバウンド向け宿泊予約サイト運営 | 全国(1都3県以外は政令指定都市) | 不問 | 5億円 | |
2018.09.21 | CA1923 | 住設卸問屋業 | ガス機器(給湯器、コンロ等)、住設機器(浴槽、キッチン、トイレ)等を幅広く取り扱っている卸 | 東京、神奈川、千葉、埼玉 | 年商数十億円以上 | ||
2018.09.20 | CA1922 | リフォーム・リノベーション | 東京、神奈川、千葉、埼玉 | 年商数十億円以上 | |||
2018.09.19 | CA1921 | 不動産仲介・賃貸管理 | 分譲仲介、賃貸仲介、賃貸管理(PM) | 東京、神奈川、千葉、埼玉 | 年商数十億円以上 | ||
2018.09.18 | CA1920 | 外国人就労者向けサービス | WEBサービス、口座開設支援等の訪日外国人(就労者・留学生)向けサービス | 不問 | 不問 | ||
2018.09.14 | CA1919 | HRテクノロジ-関連 | 不問 | 不問 | |||
2018.09.13 | CA1918 | WEBメディア | 不問 | 不問 | 利益がでていなくてもOK | ||
2018.09.12 | CA1917 | 不問 | カラオケ、サービス業、飲食業、物販、IT、内装等 | 不問 | 不問 | 50億円 | |
2018.09.11 | CA1916 | 不問 | 関西 | 利益1,000万~2,000万円 | 10年以上事業を運営していること | ||
2018.09.10 | CA1915 | 不問 | 全国 | 企業価値20~200億円、出資サイズ10~75億円、修正EBITDA5億円以上 | 出資比率:過半数以上 | ||
2018.09.07 | CA1914 | ソフトウェア開発 | 東京 | 従業員30-80名程度 | 4億円 | ||
2018.09.06 | CA1913 | WEB制作 | 関東 | 従業員5~10名 | 5,000万円以内 | ||
2018.09.05 | CA1912 | 不動産賃貸管理 | 東京、大阪、名古屋 | 不問 | |||
2018.09.04 | CA1911 | 倉庫関連事業 | 神奈川近辺 | 自己所有、賃貸問わず | |||
2018.09.03 | CA1910 | 運送業 | 東京、神奈川、埼玉、静岡、愛知 | 年商2億円程度、 トラック台数~30台程度、従業員数~40人程度 | 取引先業種は問わない | ||
2018.08.31 | CA1909 | 調剤薬局 | 関西、岡山県中心 | 不問 | 薬剤師を引き継げる薬局が好ましい | 3,000万円 | |
2018.08.30 | CA1908 | ネイルサロン | 関東圏 | 小中規模 | |||
2018.08.29 | CA1907 | 食品工場 | パンの工場・ベーカリー、納豆工場、惣菜工場 | 関東圏 | ある程度の設備があること | ||
2018.08.28 | CA1906 | 金型メーカ、プラスチック成型 | 京都府・大阪府近辺 | 3,000万円 | |||
2018.08.24 | CA1905 | 貿易商社 | 化学品、中間素材を扱う商社 | 東京都千代田区、中央区、港区近辺 | 中小規模 | 1億円 | |
2018.08.23 | CA1904 | 自動車整備工場 | 認証工場、指定工場のみ対象 | 全国 | |||
2018.08.22 | CA1903 | 介護施設 | 全国 | 事業用不動産を保有していること | 10億円 | ||
2018.08.21 | CA1902 | クリニック | 科目は眼科・歯科以外。内科がベスト。 | 全国 | 休眠の医療法人でも検討 | ||
2018.08.20 | CA1901 | 倉庫関連事業 | 倉庫業・倉庫管理業 | 首都圏(東京優先) | 売上総利益2~3億円程度 | 30億円 |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(30)/(29)/(28)/(27)/(26)/(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)