M&A買収案件、企業買収情報等の情報掲載(44)
会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
会社・事業の売却をご検討のお客様へむけた、買収をしたいというお客様のニーズをまとめた一覧です。
このような買い手様がいらっしゃいますので、会社・事業の売却をご検討のオーナー様はお気軽にM&A仲介アドバイザリーの専門会社クラリスキャピタルへお問合せください。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.5.1 | CA2250 | 不動産関連 | 山形・宮城・福島・関東 | 不問 | 4,000万円 | ||
2020.4.30 | CA2249 | 教育関連 | 山形・宮城・福島・関東 | 不問 | 4,000万円 | ||
2020.4.28 | CA2248 | ロボット事業 | 工作系ロボット、製造ライン管理ロボット | 全国、東南アジア | 年商100億円まで | ||
2020.4.27 | CA2247 | 修理・メンテナンス | OA機器の修理・メンテ、機械・電子製品の修理・保守 | 全国、東南アジア | 年商100億円まで | ||
2020.4.24 | CA2246 | 派遣・請負事業 | 製造派遣・請負、技術者派遣、建築系技術者派遣 | 全国、東南アジア | 年商100億円まで | ||
2020.4.23 | CA2245 | ホテル | リブランド可能な既存ホテル、ホテルへのコンバージョン可能な1棟ビル、ホテル開発用地 | 東京都、福岡市、広島市、札幌市、高松市、金沢市 | 延床面積5,000㎡以上 | ||
2020.4.22 | CA2244 | マーケティング | 東京 | 不問 | 1億円 | ||
2020.4.21 | CA2243 | アプリ開発 | 分野不問 | 東京 | 不問 | 1億円 | |
2020.4.20 | CA2242 | オンライン学習サービス | 東京 | 不問 | 1億円 | ||
2020.4.17 | CA2241 | IT系 | IT系であれば不問 | 全国 | 不問 | 10億円 | |
2020.4.16 | CA2240 | 不問 | 全国 | 年商10億円、EBITDA1億円以上 | |||
2020.4.15 | CA2239 | ソフトウエア開発 | 受託開発は除く、自社パッケージをもっていること。 | 全国 | 年商3億円以上 | ||
2020.4.14 | CA2238 | 公益法人 | 児童福祉法人、社会福祉法人、医療法人、学校法人の公益法人 | 一都三県 | 不問 | 1億円 | |
2020.4.13 | CA2237 | 不問 | 全国 | 100億円 | |||
2020.4.10 | CA2236 | IT系 | ITスクール、コールセンター、WEBサービス、ゲーム開発など | 全国 | 不問 | 100億円 | |
2020.4.9 | CA2235 | 不問 | 本州・九州 | 不問 | 1億円 | ||
2020.4.7 | CA2234 | メディア関連 | ニュース媒体、編集プロダクション、広告代理店等 | 関東 | 不問 | 3億円 | |
2020.4.6 | CA2233 | 芸能事務所 | アイドル系 | 関東 | 不問 | 3億円 | |
2020.4.3 | CA2232 | アーリーステージベンチャー | 全国 | 不問 | 2億円 | ||
2020.4.1 | CA2231 | 食料品製造業 | 全国 | 年商10億円以上 | 30億円 | ||
2020.3.31 | CA2230 | 飲食業 | 外食(業態不問) | 全国 | 年商10億円以上 | 30億円 | |
2020.3.30 | CA2229 | 調剤薬局 | 大阪 | 20坪以上 | |||
2020.3.27 | CA2228 | 介護 | 施設系介護サービス(サービス付き高齢者向け住宅・有料老人ホーム)又は施設系介護サービス+併設在宅系介護サービス(デイサービス・ショートスティ・グループホームなど) | 1都3県 | 年商2~10億円 | ||
2020.3.26 | CA2227 | 医療法人 | 全国 | 不問 | 2,000万円 | ||
2020.3.25 | CA2226 | 営業会社 | 営業人員のいる会社(マーケティング含む) | 関東 | 売上高5,000万円以上又は従業員5名以上 | 5,000万円 |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(43)/(42)/(41)/(40)/(39)/(38)/(37)/(36)/(35)/(34)/(33)/(32)/(31)/(30)/(29)/(28)/(27)/(26)/(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)