買収案件、企業買収情報等の情報掲載(63)
会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
会社・事業の売却をご検討のお客様へむけた、買収をしたいというお客様のニーズをまとめた一覧です。
このような買い手様がいらっしゃいますので、会社・事業の売却をご検討のオーナー様はお気軽にM&A仲介アドバイザリーの専門会社クラリスキャピタルへお問合せください。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.6.17 | CA2725 | 食品スーパー、小売店 | 首都圏 | 不問 | |||
2024.6.10 | CA2724 | ゴルフ練習場 | 全国 | 不問 | 再生案件積極検討 | ||
2024.6.4 | CA2723 | 衛生・健康食品・美容関連 | 全国 | 営業利益5千万円以上 | 10億円 | ||
2024.5.27 | CA2722 | バックオフィス業務受託 | 経理財務業務、給与処理、社会保険、年末調整等のバックオフィス業務 | 東京、千葉 | 年商5千万〜3億円、従業員数5-19人 | 1億円 | |
2024.5.20 | CA2721 | 受託システム開発 | 東京都とその近郊 | 年商1.5~10億円、利益0~3000万円、従業員数20-50人 | |||
2024.5.17 | CA2720 | 食肉加工 | 全国 | 不問 | |||
2024.5.13 | CA2719 | 福祉用具レンタル | 全国(沖縄除く) | 年商5千万円~10億円 | |||
2024.5.11 | CA2718 | 不問 | 全国 | EBITDA3億円以上 | |||
2024.5.7 | CA2717 | 福祉用具レンタル | 全国 | 不問 | |||
2024.4.30 | CA2716 | 不動産管理 | 全国 | 不問 | |||
2024.4.26 | CA2715 | ビルメンテナンス | 全国 | 不問 | |||
2024.4.22 | CA2714 | システムインテグレーター | 全国 | 不問 | |||
2024.4.15 | CA2713 | 食品関係 | 製造、卸、小売問わず | 全国 | 不問 | ||
2024.4.12 | CA2712 | ISOコンサルティング | 全国 | 不問 | |||
2024.4.8 | CA2711 | 製造業・小売り等 | 製造業・食品・食料、卸売・物流、スーパー、薬局等 | 全国 | EBITDA5~10億円 | ||
2024.4.5 | CA2710 | 化学系 | 全国 | 不問 | 黒字 | 50億円 | |
2024.4.1 | CA2709 | AI/DX関連 | AI/DXコンサル、ビックデータ、Sier、IT等 | 全国 | 年商数億円~数十億円 | 30億円 | |
2024.3.29 | CA2708 | 不問 | 地場産業 | 地方、特に沖縄 | 不問 | ||
2024.3.25 | CA2707 | オンラインサービス | 幅広く検討 | 全国 | 不問 | ||
2024.3.22 | CA2706 | ITソリューション関連 | ITコンサル、システム導入コンサル、保守運用 | 全国 | 従業員100名規模 | ||
2024.3.18 | CA2705 | 着物関連事業 | 着物レンタル、着付け学校、美容学校、人力車、写真スタジオ、お茶体験、観光コンサルティング、観光人材の人材紹介・派遣事業、観光業界マーケティング支援 | 全国 | 大規模が望ましい | 10億円 | |
2024.3.15 | CA2704 | 観光業 | インバウンド向オプショナルツアー提供、富裕層向けDMC | 全国 | 大規模が望ましい | 10億円 | |
2024.3.11 | CA2703 | 不動産周辺サービス | 民泊運営代行、不動産管理、マンスリーマンション運営、不動産売買、清掃業 | 全国 | 大規模が望ましい | 10億円 | |
2024.3.4 | CA2702 | 不問 | 一都三県 | EBITDA1億円以上 | 直近2年間のEBITDAがプラス成長 | ||
2024.2.26 | CA2701 | ホテル・旅館 | 温泉付きのホテル・旅館、ビジネスホテル | 全国 | 客室20以上 | ビジネスホテルの場合は稼働率7割以上 | 5億円 |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(62)/(61)/(60)/(59)/(58)/(57)/(56)/(55)/(54)/(53)/(52)/(51)/(50)/(49)/(48)/(47)/(46)/(45)/(44)/(43)/(42)/(41)/(40)/(39)/(38)/(37)/(36)/(35)/(34)/(33)/(32)/(31)/(30)/(29)/(28)/(27)/(26)/(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)