M&A買収案件、企業買収情報等の情報掲載(25)
会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.02.09 | CA1775 | 飲食店舗 | 多店舗展開しやすい業態であること | 不問 | 東京・千葉・神奈川・埼玉であれば立地が良ければ1店舗から検討、その他の地域は数十店舗以上 | 10億円 | |
2018.02.08 | CA1774 | 不問 | 技術系は除く | 関東 | 1億円 | ||
2018.02.07 | CA1773 | 製造卸 | 中国で製造委託して卸業を行っている会社・事業 | 関東 | 1億円 | ||
2018.02.06 | CA1772 | パーソナルモビリティ等 | 自動車系新興EV、パーソナルモビリティ | 国内、海外 | |||
2018.02.05 | CA1771 | ホテル業 | 不動産保有の有無は不問 | 東京・千葉・埼玉・神奈川 | 50億円 | ||
2018.02.02 | CA1770 | 建設関連 | ①設計・施工管理②戸建てハウスメーカー | 東京・千葉・埼玉・神奈川 | 50億円 | ||
2018.02.01 | CA1769 | 不動産関連 | ①不動産業②不動産保有会社③賃貸管理及び建物管理業④マンション管理業 | 東京・千葉・埼玉・神奈川 | 100億円 | ||
2018.01.31 | CA1768 | 自動車買取・販売事業 | 中古自動車の買取・販売事業、新車販売、自動車整備工場 | 東京・千葉・埼玉・神奈川 | 複数店舗運営 | ||
2018.01.30 | CA1767 | 建設・不動産関連 | 全国(首都圏、東海道、関西圏、名古屋圏が望ましい) | 不問 | |||
2018.01.29 | CA1766 | 建築・工務店 | 住宅ではなく、食品工場などの改修や内装工事 | 関東圏・近畿圏・中部地区・福岡、北九州 | |||
2018.01.26 | CA1765 | 冷凍機技術メーカー・マテハン | チラー技術、精密空調技術、低温&解凍技術、マテハン関係 | 関東圏・近畿圏・中部地区・福岡、北九州 | 冷凍機を使用した機器の製作、物流の効率化・自動化等の機器システム等。 | ||
2018.01.25 | CA1764 | 冷熱関係商社 | 三菱・日立代理店、冷熱専門商社 | 関東圏・近畿圏・中部地区・福岡、北九州 | 一次卸、できればエンドユーザーとの接点があると尚良。 | ||
2018.01.24 | CA1763 | プラント設備業 | 吸排気・陽圧設備、冷熱配管設備、低温設備、電気設備 | 関東圏・近畿圏・中部地区・福岡、北九州 | 資格者がいる、現場管理ができる、設計・製図ができる、協力業者が多いこと。 | ||
2018.01.23 | CA1762 | 管工事業 | 冷熱配管設備、電気設備、アフターメンテナンス、低温設備、空調設備 | 関東圏・近畿圏・中部地区・福岡、北九州 | 年商4~5億円以上 | エンドユーザーの接点を持っている、資格者がいる、平均年齢が若い、アフターメンテ対応が充実していること。 | |
2018.01.22 | CA1761 | コールセンター | 東京・神奈川近辺 | 年商5~10億円程度 | |||
2018.01.19 | CA1760 | お弁当工場 | 首都圏 | 中小規模 | |||
2018.01.18 | CA1759 | 酒類関連事業 | 酒販店、酒類を扱う飲食店、酒類WEBメディア、酒類EC,酒蔵など、酒類関係であれば幅広く検討 | 不問(できれば都心・新宿~渋谷~池袋) | 不問 | 10億円 | |
2018.01.17 | CA1758 | 物流 | 物流周辺事業も検討 | 日本・アジア圏・ヨーロッパ圏・北米圏 | 不問 | ||
2018.01.16 | CA1757 | 電子部品・機器メーカー | 車載モジュール、民生入力機器、産業機器等 | 日本・アジア圏・ヨーロッパ圏・北米圏 | 不問 | ||
2018.01.15 | CA1756 | 物流・倉庫 | 一都三県 | 中小規模 | |||
2018.01.12 | CA1755 | 翻訳 | 一都三県 | 中小規模 | |||
2018.01.11 | CA1754 | 教育サービス | 留学斡旋、保育園等 | 一都三県 | 中小規模 | ||
2018.01.10 | CA1753 | WEB制作 | 一都三県 | 中小規模 | |||
2018.01.09 | CA1752 | 化粧品受託生産 | 不問 | 不問(年商数十億円程度まで) | |||
2018.01.05 | CA1751 | 医薬品製造 | 不問 | 不問(年商数十億円程度まで) |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)
(クラリスキャピタルのブログ記事一覧はこちら)