会社,事業を買いたいお客様へ 売却希望案件一覧
クラリスキャピタルがお引き受けしている会社・事業を売却したいM&A案件の一覧です。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 地域 | 年商(規模) | 利益 | スキーム | 売却希望価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.12.14 | CM1258 | 3DCG受発注マッチングプラットフォーム運営 | 東京 | 約5,700万円 | 今期赤字 | 柔軟に応相談(株式譲渡約9%〜マジョリティ可能、事業譲渡) | 応相談 | |
2020.12.14 | CM1256 | 造園・ゴルフ場管理 | 東京 | 約2.3億円 | 赤字 | 株式100%譲渡 | 応相談 | 独占交渉中 |
2020.9.30 | CM1247 | 収益不動産1棟保有会社 | 東京都新宿区(物件所在地) | 1,000万円 | 黒字 | 合同会社持分100%譲渡 | 2億5千万円 | マンスリーマンション8室(各室約20平米) *ホテルへの転用も可能 |
2020.9.10 | CM1243 | マーケティング支援 | 東京 | 約7,000万円 | 赤字 | 株式100%譲渡 | 5,000万円 | |
2020.12.14 | CM1221 | 小規模認可保育園運営 | 首都圏 | 1.3億円 | 黒字 | 株式100%譲渡 | 8,000万円 | 小規模認可保育園、 認可外 インターナショナルプリスクール 計4園運営 |
2020.2.14 | CM1214 | 小規模保育園(認可外)1事業所の運営 | 兵庫県南部 | 約40万円(月間) | 赤字 | 事業譲渡 | 応相談 | 施設改修・備品購入など創業経費は約1,000万円。独占交渉中。 |
2020.7.30 | CM1198 | 公益財団法人 | 東京 | 正味財産2億円超 | 役員の交替 | 応相談 |
掲載以外の案件もございます。
個別案件、買収ご希望のご相談につきましては、お気軽にお問い合わせください。