会社,事業を買いたいお客様へ 売却希望案件一覧
クラリスキャピタルがお引き受けしている会社・事業を売却したいM&A案件の一覧です。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 地域 | 年商(規模) | 利益 | スキーム | 売却希望価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.6.24 | CM1306 | トレーニングYouTubeチャンネル運営&オンラインパーソナルトレーニング | 東京 | 4,900万円 | 4,400万円 | 100%株式譲渡 | 1億円 | |
2022.6.6 | CM1300 | ダイエットアプリ | 東京 | なし | 赤字 | 事業譲渡 | 3,000万円(税別) | |
2022.6.6 | CM1289 | アイラッシュサロン | 東京 | 月間平均売上高250万円 | 月間平均営業利益26万円 | 事業譲渡 | 2,200万円(税込) | |
2022.6.6 | CM1288 | 洋菓子店 | 東京 | 7,000万円 | 3,000万円 | 事業譲渡 | 7,000万円 | |
2022.6.6 | CM1283 | ファッション小物販売 | 全国 | 40億円 | 赤字 | 事業譲渡 | 13億5千万円 | |
2022.6.6 | CM1280 | ドローン関連事業 | 東京 | 1億円 | 黒字 | 事業譲渡 | 2.5億円 | |
2022.6.6 | CM1198 | 公益財団法人 | 東京 | 正味財産2億円超 | 役員の交替 | 応相談 |
掲載以外の案件もございます。
個別案件、買収ご希望のご相談につきましては、お気軽にお問い合わせください。