M&A買収案件、企業買収情報等の情報掲載(49)
会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
会社・事業の売却をご検討のお客様へむけた、買収をしたいというお客様のニーズをまとめた一覧です。
このような買い手様がいらっしゃいますので、会社・事業の売却をご検討のオーナー様はお気軽にM&A仲介アドバイザリーの専門会社クラリスキャピタルへお問合せください。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.1.12 | CA2375 | 内装業・建築関係 | 建設業許可、1、2級建築士在籍 | 東京23区 | 不問 | 5,000万円 | |
2021.1.8 | CA2374 | 通販 | 通販事業、その上流・下流事業 | 東京、大阪、九州 | 不問 | 3億円 | |
2020.12.28 | CA2373 | 不問 | 製造業尚良 | 全国 | 不問 | 1億円 | |
2020.12.24 | CA2372 | 病院・クリニック | 精神科、内科 | 全国 | 2~3億円 | ||
2020.12.23 | CA2371 | IT会社 | 関東(出来れば東京) | 不問 | 2~3億円 | ||
2020.12.22 | CA2370 | 不問 | 全国 | EBTIDA1~3億円程度 | 10億円~ | ||
2020.12.21 | CA2369 | 人材紹介 | 全国 | ||||
2020.12.17 | CA2368 | 語学・海外関連 | 商社、旅行関連 | 全国 | |||
2020.12.16 | CA2367 | システム開発 | ECシステム開発 | 全国 | 小規模(従業員数名、年商1億円以下) | ||
2020.12.15 | CA2366 | 印刷業 | 一般商業印刷 | 全国 | 年商3億円以下 | 機械や資産が少ない方がいい | |
2020.12.14 | CA2365 | 不動産保有会社 | 更地、ビル、レジデンシャル保有会社 | 全国 | 取引金額5億円~ | ||
2020.12.11 | CA2364 | システム開発等 | DX等 | 全国 | 不問 | 不問 | |
2020.12.9 | CA2363 | パーキング事業 | 主要都市 | 不問 | 不問 | ||
2020.12.8 | CA2362 | コールセンター | アウトバウンド・インバウンドとも | 全国 | 30席以上 | 不問 | |
2020.12.7 | CA2361 | 不動産管理 | 主要都市 | 管理戸数1,000戸以上 | 不問 | ||
2020.12.4 | CA2360 | 太陽光・収益不動産 | 太陽光は全国、収益不動産は東京 | 不問 | 不問 | ||
2020.12.3 | CA2359 | 物流 | 運送・倉庫業 | 首都圏、北関東(群馬・栃木・福島) | 不問 | 不問 | |
2020.11.30 | CA2358 | 銭湯・スーパー銭湯 | 関東 | 不問 | 不問 | ||
2020.11.27 | CA2357 | 不動産関連会社 | 東京 | 不問 | 5億円 | ||
2020.11.26 | CA2356 | 戸建、注文住宅会社 | 東京 | 不問 | 5億円 | ||
2020.11.25 | CA2355 | 工務店 | 東京 | 不問 | 5億円 | ||
2020.11.24 | CA2354 | 不動産管理会社 | 東京、京都 | 不問 | 5億円 | ||
2020.11.20 | CA2353 | 製造業 | 製造業であれば業種不問 | 全国 | 従業員数50~100名 | 再生案件も検討 | 3億円 |
2020.11.19 | CA2352 | 不問 | 全国 | EV20~100億円 | 50%超~ | ||
2020.11.18 | CA2351 | コンサルティング関連 | コンサルティング会社、BPO,Sier,RPA/AI,SFA/CRM,デジタルマーケティング | 全国 | EV5~20億円または100億円以上 | マイノリティ~100% |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(48)/(47)/(46)/(45)/(44)/(43)/(42)/(41)/(40)/(39)/(38)/(37)/(36)/(35)/(34)/(33)/(32)/(31)/(30)/(29)/(28)/(27)/(26)/(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)