
会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
クラリスキャピタルの会社・事業を買収したいお客様のニーズの一覧です。
| 更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.6.2 | CA2912 | BtoBビジネス | 静岡県東部~神奈川県西部 | 不問 | 黒字、オーナー引退後も自走可能なこと | 3千万円 | |
| 2026.5.25 | CA2911 | 不動産関連SaaS/DXプロダクト | CRM、MA、営業支援、業務効率化等 | 全国 | 中小規模 | ||
| 2026.5.18 | CA2910 | 不動産・建築領域特化マーケティング支援 | 全国 | 中小規模 | |||
| 2026.5.14 | CA2909 | CG/3D制作・パース制作 | 全国 | 中小規模 | |||
| 2026.5.12 | CA2908 | 産業インフラ | ニッチ製造業、産業用資材 | 全国 | EBITDA0.5~5億円以上 | 10億円 | |
| 2026.5.7 | CA2907 | 生活インフラ | 設備工事、設備保守、LPG小売り等 | 全国 | EBITDA0.5~5億円以上 | 10億円 | |
| 2026.4.30 | CA2906 | 農産物流通・サプライチェーン関連 | 全国 | 不問 | 4億円 | ||
| 2026.4.20 | CA2905 | 少額短期保険業 | 神奈川県 | 不問 | |||
| 2026.4.16 | CA2904 | スポーツチーム | 神奈川県 | 不問 | |||
| 2026.4.13 | CA2903 | 葬儀業 | 神奈川県 | 不問 | |||
| 2026.4.8 | CA2902 | 学校法人 | 神奈川県 | 不問 | |||
| 2026.4.6 | CA2901 | 医療・介護・福祉 | 障がい福祉、介護、医療、保育園 | 神奈川県 | 不問 |
上記以前の買収希望案件一覧は下記をご覧ください。
買収希望案件一覧(70)/(69)/(68)/(67)/(66)/(65)/(64)/(63)/(62)/(61)/(60)/(59)/(58)/(57)/(56)/(55)/(54)/(53)/(52)/(51)/(50)/(49)/(48)/(47)/(46)/(45)/(44)/(43)/(42)/(41)/(40)/(39)/(38)/(37)/(36)/(35)/(34)/(33)/(32)/(31)/(30)/(29)/(28)/(27)/(26)/(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)
