
会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
クラリスキャピタルの会社・事業を買収したいお客様のニーズの一覧です。
| 更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.8.27 | CA2935 | コンシューマー領域 | 全国 | EBITDA5~30億円 | |||
| 2026.8.25 | CA2934 | 体験型・空間プロデュース事業 | 空間デザイン、展示会企画、店舗演出、イベント空間プロデュース等 | 東京・大阪・名古屋中心 | 年商5~50億円程度 | 数十億円 | |
| 2026.8.21 | CA2933 | 人材・専門人材派遣事業 | マーケティング人材、クリエイティブ人材、専門人材派遣・紹介事業 | 東京・大阪・名古屋中心 | 年商5~50億円程度 | 数十億円 | |
| 2026.8.19 | CA2932 | デジタル・DX支援事業 | ーケDX、デジタル開発、データ活用、SNS運用、デジタル広告運用等 | 東京・大阪・名古屋中心 | 年商5~50億円程度 | 数十億円 | |
| 2026.8.17 | CA2931 | マーケティング・プロモーション事業 | ベントプロモーション、デジタルマーケティング、広告・PR、ブランディング、コンテンツ制作等 | 東京・大阪・名古屋中心 | 年商5~50億円程度 | 数十億円 | |
| 2026.8.5 | CA2930 | 自動車関連バリューチェーン事業 | 自動車用品メーカー、自動車解体業者等 | 関東(一都六県)、静岡県 | 不問 | 30億円 | |
| 2026.8.3 | CA2929 | 自動車アフターサービス事業 | 整備、点検、修理、洗車、コーティング等の車両メンテナンス関連事業 | 関東(一都六県)、静岡県 | 不問 | 実店舗・工場機能を有する事業者 | 30億円 |
| 2026.7.30 | CA2928 | カー用品・リユース事業 | カー用品店、タイヤ販売店、中古カー用品リユース店舗、自転車専門店 | 関東(一都六県)、静岡県 | 不問 | 30億円 | |
| 2026.7.27 | CA2927 | ホテル開発用地 | ホテル開発用地(ラグジュアリー) | 地方(東京からアクセス良好/瀬戸内・九州・東北等) | 客室5~50室想定(目安30室) | 不問 | |
| 2026.7.23 | CA2926 | インフラ・オペレーショナルアセット | データセンター、廃棄物処理、物流(倉庫等)、エネルギー(LPガス・発電等) | 全国 | EBITDA5,000万円以上 | 不問 |
上記以前の買収希望案件一覧は下記をご覧ください。
買収希望案件一覧(71)/(70)/(69)/(68)/(67)/(66)/(65)/(64)/(63)/(62)/(61)/(60)/(59)/(58)/(57)/(56)/(55)/(54)/(53)/(52)/(51)/(50)/(49)/(48)/(47)/(46)/(45)/(44)/(43)/(42)/(41)/(40)/(39)/(38)/(37)/(36)/(35)/(34)/(33)/(32)/(31)/(30)/(29)/(28)/(27)/(26)/(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)
