M&A買収案件、企業買収情報等の情報掲載(37)
会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
会社・事業の売却をご検討のお客様へむけた、買収をしたいというお客様のニーズをまとめた一覧です。
このような買い手様がいらっしゃいますので、会社・事業の売却をご検討のオーナー様はお気軽にM&A仲介アドバイザリーの専門会社クラリスキャピタルへお問合せください。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.5.28 | CA2075 | 電動工具中古販売 | 全国 | 不問 | |||
2019.5.27 | CA2074 | 飲料メーカー | ベトナム | 不問 | |||
2019.5.24 | CA2073 | ITシステム関連 | 物流システム、自動販売機システム | 全国 | 売上高1~30億円程度 | 10億円 | |
2019.5.23 | CA2072 | 電気工事業 | 北信越 | 売上高1~30億円程度 | 10億円 | ||
2019.5.22 | CA2071 | 酒造メーカー | 中部 | 売上高1~30億円程度 | 10億円 | ||
2019.5.21 | CA2070 | 酒類卸売業 | 全国 | 売上高1~30億円程度 | 10億円 | ||
2019.5.20 | CA2069 | 酒類貿易 | 全国 | 売上高1~30億円程度 | 10億円 | ||
2019.5.17 | CA2068 | 情報システム関連 | システムエンジニア擁する企業を擁する企業 | 首都圏 | 不問 | エンジニアのスキルセットを重要視 | |
2019.5.16 | CA2067 | 不問 | 栃木・茨城 | 不問 | |||
2019.5.15 | CA2066 | 派遣・請負事業 | 全国 | 不問 | |||
2019.5.14 | CA2065 | 物流関連事業 | 物流コンサルティング、物流系システム | 東京、埼玉、神奈川 | 不問 | 1億円 | |
2019.5.13 | CA2064 | 物流会社 | 東京、埼玉、神奈川 | 不問 | 1億円 | ||
2019.5.10 | CA2063 | 派遣会社 | 東京、埼玉、神奈川 | 不問 | 1億円 | ||
2019.5.9 | CA2062 | 物流倉庫内請負事業 | 東京、埼玉、神奈川 | 不問 | 1億円 | ||
2019.5.8 | CA2061 | 派遣業 | 首都圏、静岡 | 小規模 | |||
2019.5.7 | CA2060 | 日本語学校 | 首都圏 | 不問 | |||
2019.4.26 | CA2059 | 人材サービス | 新潟・北陸・山陰・愛媛・高知・沖縄 | 不問 | |||
2019.4.25 | CA2058 | サービス業 | 人材系以外 | 首都圏 | M&Aの取引規模2~5億円 | 10億円 | |
2019.4.24 | CA2057 | 短期少額保険業 | 全国 | 不問 | |||
2019.4.23 | CA2056 | 保険代理店 | 訪問型、乗合優先 | 全国 | 募集人20名程度以上 | ||
2019.4.22 | CA2055 | ものづくり企業 | 関西 | 不問 | 1,000万円 | ||
2019.4.18 | CA2054 | 店舗を顧客に持つ会社 | 店舗や施設をビジネスの対象としている会社 | 全国(特に関東、関西) | 売上20億円程度まで | ||
2019.4.17 | CA2053 | 賃貸マンション向けサービス | マンション住民向けサービス等 | 全国(特に関東、関西) | 売上20億円程度まで | ||
2019.4.16 | CA2052 | マンション向けインターネット接続サービス | 不問 | 不問 | |||
2019.4.15 | CA2051 | 不問 | 食品製造・卸、ホテル関係、土木工事関係等 | 不問 | 不問 |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(36)/(35)/(34)/(33)/(32)/(31)/(30)/(29)/(28)/(27)/(26)/(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)