M&A買収案件、企業買収情報等の情報掲載(22)
買収希望案件一覧 -会社,事業の売却をご検討のお客様へ
案件番号 | 業種 | 備考 |
---|---|---|
CA1700 | エネルギー関連 | 業種詳細:石油・ガス販売、電力発電・メンテナンス、エネルギーコスト削減コンサルティング 地域:国内、海外 規模:EBITDA5,000万円以上 予算:50億円 |
CA1699 | 検査 | 業種詳細:半導体検査、画像処理等 地域:国内、海外 規模:年商1億円以上 予算:数十億円 |
CA1698 | 医療機器メーカー | 業種詳細:医療機器メーカー 地域:国内、海外 規模:年商1億円以上 予算:数十億円 |
CA1697 | カーボン関連 | 業種詳細:カーボン加工、カーボン加工用装置製造 地域:国内、海外 規模:年商1億円以上 予算:数十億円 |
CA1696 | IoT | 地域:国内、海外 規模:年商1億円以上 予算:数十億円 |
CA1695 | 不動産所有会社 | 業種詳細:不動産所有(自社ビル)の老舗会社 地域:関東 規模:不問 予算:20億円 |
CA1694 | 人材派遣 | 業種詳細:建設系人材派遣 地域:関東 規模:不問 予算:10億円 |
CA1693 | 建設業者 | 業種詳細:RC造、鉄骨造などが施工できること 地域:関東 規模:不問 予算:10億円 その他:得意先重視、自社で監督ができて、職人がいる会社を希望 |
CA1692 | 調剤薬局 | 地域:東京、東京よりの神奈川 規模:不問 予算:10億円 |
CA1691 | 人材関連事業 | 業種詳細:人材派遣、人材紹介、請負、社員教育研修 地域:東京・名古屋・大阪とその周辺(それ以外も検討) 規模:不問 予算:5億円 |
CA1690 | デジタルマーケティング | 業種詳細:WEB広告(プロモーション)、SNS・メール・WEB・動画・アプリマーケティング(プロデュース・ディレクション・プランニング)等 地域:全国 規模:年商10億円~数十億円程度(数億円でも検討) |
CA1689 | 不動産関連業 | 業種:不動産売買、賃貸管理、建築(木造・RC)、IT(アプリ開発) 地域:北海道、関東(1都3県)、新潟、富山、石川等 予算:10億円 |
CA1688 | 人材派遣 | 業種詳細:一般派遣 地域:首都圏(東京なら尚可) 規模:派遣者数200~300名以上 その他:キーマンが継続して業務に従事すること |
CA1687 | 不動産保有会社・不動産関連業 | 業種詳細:オフィス、レジデンス、商業ビル、土地、ホテル、物流拠点の不動産を保有している会社(不動産業以外を営んでいる会社でもOK)、「設計・施工管理・販売」を一気通貫で実施できる不動産開発会社 地域:一都三県 予算:数千万円~60億円 |
CA1686 | 不問 | 業種詳細:IT,EC,シェアリングサービス、ヨガ、フィットネスクラブなどなお良。 地域:不問 規模:不問 その他:利益がでていること |
CA1685 | 不動産・建築関連事業 | 業種詳細:不動産開発事業、不動産賃貸事業、不動産管理事業・駐車場開発事業、旅館・ホテル業、建築設計、内装、改装、産廃 地域:関東(特に東京23区を希望) 規模:不問 予算:20億円 |
CA1684 | 調剤薬局 | 地域:不問 規模:不問 |
CA1683 | 不問 | 地域:全国 規模:安定的な利益2,000~3,000万円 予算:7,000万円 |
CA1682 | 不問 | 業種:特に、文具/包装用品/家具の卸販売、外食店舗不動産仲介事業、携帯電話販売代理店、ビルメンテナンス、人材紹介事業等(ただし、アパレル、飲食、IT、製造以外) 地域:関東、東海(文具関連なら西日本も可)、海外も検討 規模:年商30~100億円前後(これより小規模でも検討) その他:基本的に100%株式取得 |
CA1681 | 内装業 | 地域:関東 規模:不問 予算:3,000万円 |
CA1680 | 飲食店 | 地域:埼玉 規模:1店舗~ |
CA1679 | 不動産賃貸・管理業 | 業種詳細:自社保有管理物件があると尚良 地域:関東圏(埼玉尚良) 規模:賃貸管理月額50万円程度 |
CA1678 | 飲食業 | 業種詳細:業態不問 地域:関東圏、関西、名古屋 規模:複数店舗以上(駅前で40坪、ロードサイドで70坪以上あれば1店舗の案件でも検討)円 |
CA1677 | 宝飾品販売等 | 業種詳細:宝飾品・時計・高級消費材を扱う会社 地域:関東圏、関西圏、名古屋、福岡(博多) 規模:年商2~3億円 予算:2億5千万円 |
CA1676 | ビルメンテ | 業種詳細:清掃がメインではなく、設備関係、PM,BM業務がメインであること 地域:首都圏 規模:従業員数20名~100名 |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(21)/(20)//(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)
(クラリスキャピタルのブログ記事一覧はこちら)