M&A買収案件、企業買収情報等の情報掲載(24)
会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
案件番号 | 業種 | 備考 |
---|---|---|
CA1750 | 化学関連 | 業種詳細:有機化学、無機化学関連会社 地域:不問 規模:不問(年商数十億円程度まで) |
CA1749 | 不問 | 地域:不問 規模:EBITDA1億円以上 |
CA1748 | WEBメディア | 業種詳細:分野は不問 規模:不問(営業利益1億円以上が望ましい) 予算:15億円 |
CA1747 | 税理士事務所・社会保険労務士事務所 | 地域:一都四県中心 予算:5,000万円 |
CA1746 | アウトドア用品製造販売 | 地域:日本国内、北米、ドイツを中心とした欧州、豪州 |
CA1745 | 二輪関連事業 | 地域:日本国内、北米、ドイツを中心とした欧州、豪州 |
CA1744 | 教育サービス | 業種詳細:学習塾、英会話教室、保育園、プリスクール 地域:千葉県。東京、埼玉、神奈川も検討 予算:3,000万円 |
CA1743 | 不問 | 業種詳細:製造業がベスト 地域:関東近辺がベスト 規模:EBITDA1億円以上 |
CA1742 | エネルギー・環境関連 | 地域:不問 規模:不問 |
CA1741 | 機械関連 | 地域:不問 規模:不問 |
CA1740 | 建設資材関連 | 地域:不問 規模:不問 |
CA1739 | 医薬関連 | 地域:不問 規模:不問 |
CA1738 | 化学関連 | 地域:不問 規模:不問 |
CA1737 | 人材派遣 | 業種:医療系の派遣だと尚良 地域:本社が東京 規模:従業員 数十名程度 |
CA1736 | 住宅リフォーム | 地域:神奈川周辺 規模:不問 |
CA1735 | 店舗ビジネス | 業種:飲食、サービス等 地域:首都圏が望ましい 規模:20店舗、売上10億円程度が目安。それ以下でも成長性や強みがあれば検討 |
CA1734 | IT関連 | 業種詳細: IoT、フィンテック、ブロックチェーン、AI(ビッグデータ解析)、AR/VR 地域:不問 規模:不問 |
CA1733 | 動画制作受託開発 | 地域:不問 規模:不問 |
CA1732 | SNSアカウント保有事業 | 業種詳細:ツイッター、インスタグラムのソーシャルアカウント保有事業 地域:不問 規模:不問 |
CA1731 | コールセンター | 業種詳細:チャットができると尚良 地域:不問 規模:不問 |
CA1730 | システム開発 | 地域:不問 規模:不問 |
CA1729 | CtoCサービス育 | 業種詳細:特化型C to C、クラウドファンディング、シェアリングエコノミー、サロンなどのWEBサービス 地域:不問 規模:不問 その他:売り切りではなく、ストック型であること |
CA1728 | 社会人向け教育 | 業種詳細:生涯学習、社会人向け資格取得スクールなど 地域:不問 規模:不問 その他:売り切りではなく、ストック型であること |
CA1727 | EC | 業種詳細:サービスEC(e-learning、旅行、チケット、クーポン等) 地域:不問 規模:売上10億以上が目安 その他:単独でEC事業を運営でき、自社サイトでの売上比率50%以上 |
CA1726 | 海外WEBメディア | 業種詳細:日本情報サイトなど 地域:東南アジア、南アジア、台湾 規模:不問 予算:数十億円 |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)
(クラリスキャピタルのブログ記事一覧はこちら)