M&A買収案件、企業買収情報等の情報掲載(41)
会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
会社・事業の売却をご検討のお客様へむけた、買収をしたいというお客様のニーズをまとめた一覧です。
このような買い手様がいらっしゃいますので、会社・事業の売却をご検討のオーナー様はお気軽にM&A仲介アドバイザリーの専門会社クラリスキャピタルへお問合せください。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12.13 | CA2175 | 電気工事施工管理 | 不問(特に、首都圏、関西、中部) | 不問 | 数十億円 | ||
2019.12.11 | CA2174 | 不問 | 金融、フィンテック、翻訳、通訳、観光、eコマース、飲食、製造業、教育、レジャー(アウトドア、ガイド) | 不問 | 5千万円 | ||
2019.12.9 | CA2173 | 外国人技能実習生事業 | 外国人技能実習生を扱う監理団体、協同組合 | 全国(首都圏が望ましい) | 不問 | 不問 | |
2019.12.6 | CA2172 | 化粧品関連 | 化粧品メーカー、化粧品原料卸売等 | 全国 | 数億円 | ||
2019.12.3 | CA2171 | 食品関係 | 食品加工、飲食店運営、飲料メーカー等 | 全国 | 数億円 | ||
2019.12.2 | CA2170 | ホットヨガスタジオ | 全国 | 100坪以上 | 不問 | ||
2019.11.28 | CA2169 | 不問 | 決済事業、融資・ファクタリング・保証・リース、SaaS、法人向けプラットフォーム事業、ECサポート事業等 | 全国 | 年商5億円以上 | 200億円 | |
2019.11.26 | CA2168 | 老人ホーム | 首都圏・関西 | 不問 | 数十億円 | ||
2019.11.25 | CA2167 | 信託 | 全国 | 不問 | 数十億円 | ||
2019.11.21 | CA2166 | 製造業 | 静岡県、愛知県、神奈川県、東京都 | 不問 | 2億円 | ||
2019.11.20 | CA2165 | 情報サービス・メディア | 業界紙、信用情報、コンテンツ配信、Webメディア、電子化システム等 | 関東 | 不問 | 1億円 | |
2019.11.19 | CA2164 | 食品関連サービス | 食品業界向けコンサル等の直接的に食品を扱わない周辺サービス | 関東 | 不問 | 1億円 | |
2019.11.15 | CA2163 | 一次産業 | 農業生産法人、養殖、畜産等 | 全国 | 不問 | 3億円 | |
2019.11.13 | CA2162 | 警備関連 | 警備、警備業界向けサービス等 | 全国 | 年商10億円まで | 10億円 | |
2019.11.12 | CA2161 | 最新IT技術関連 | ビッグデータ保有・解析、AI技術、ブロックチェーン、IoT、フィンテック関連(ファイナンス) | 全国 | 年商10億円まで | 10億円 | |
2019.11.8 | CA2160 | IT関連 | IT人材派遣、SES、IT関連営業、ソフト自社開発、ソフト受託開発 | 全国 | 年商20億円まで | 20億円 | |
2019.11.7 | CA2159 | SNSモニタリング、検索エンジン評判対策 | 全国 | 年商20億円まで | 20億円 | ||
2019.11.5 | CA2158 | 葬儀会社 | 全国 | 不問 | 10億円 | ||
2019.11.1 | CA2157 | リフォーム・リノベーション | 全国(東京、大阪、福岡だと尚良し) | 不問 | 10億円 | ||
2019.10.31 | CA2156 | 美容室 | 全国 | 複数店舗 | 10億円 | ||
2019.10.29 | CA2155 | スーパーマーケット | 全国 | 関東、関西以外の地方は売上高10億円以上 | 10億円 | ||
2019.10.24 | CA2154 | 人材派遣 | 全国 | 不問 | |||
2019.10.21 | CA2153 | 保育園 | 全国 | 不問 | 不問 | ||
2019.10.18 | CA2152 | WEBサービス | Webメディア・サイト等 | 全国 | 年商5,000万円以上 | 2億円 | |
2019.10.16 | CA2151 | 教育サービス | 学習塾、教材制作等 | 全国 | 学習塾は複数店舗以上、他は年商5,000万円以上 | 2億円 |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(40)/(39)/(38)/(37)/(36)/(35)/(34)/(33)/(32)/(31)/(30)/(29)/(28)/(27)/(26)/(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)