M&A買収案件、企業買収情報等の情報掲載(43)
会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
会社・事業の売却をご検討のお客様へむけた、買収をしたいというお客様のニーズをまとめた一覧です。
このような買い手様がいらっしゃいますので、会社・事業の売却をご検討のオーナー様はお気軽にM&A仲介アドバイザリーの専門会社クラリスキャピタルへお問合せください。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.3.24 | CA2225 | IT会社 | エンジニア又はデザイナーがいる会社 | 関東 | 売上高5,000万円以上又は従業員5名以上 | 5,000万円 | |
2020.3.23 | CA2224 | 商社 | ゴム、その他問わず | 関東・関西圏内 | 従業員数名~十数名 | 2億円 | |
2020.3.19 | CA2223 | 人材派遣・紹介 | 外資系人材紹介 | 全国 | 年商1~30億円程度 | 10億円 | |
2020.3.18 | CA2222 | 人材育成事業 | 異文化理解、MBA的座学、法人研修、IT/AI人材育成、人材関連コンサル、HRテック | 全国 | 年商1~30億円程度 | 10億円 | |
2020.3.16 | CA2221 | 英語関連事業 | 英語教材、英語教室運営、英語留学関連、英語翻訳・通訳 | 全国 | 年商1~30億円程度 | 10億円 | |
2020.3.13 | CA2220 | 土木3次元設計 | 全国 | 不問 | 10億円 | ||
2020.3.12 | CA2219 | 航空測量 | 航空測量・空間情報・GIS | 全国 | 不問 | 入札実績があること | 10億円 |
2020.3.10 | CA2218 | Web関連 | ビジネス系Webメディア・コンテンツ、Web広告代理店、Web系システム開発 | 関東 | 年商1~10億円、経常利益0~1億円程度 | 3.5億円 | |
2020.3.9 | CA2217 | 人材紹介 | エンターテイメント領域に特化した人材紹介 | 東京 | 年商5,000万円以上 | 5億円 | |
2020.3.6 | CA2216 | キャスティング事業 | 広告制作会社、PR会社等も検討 | 東京 | 年商5,000万円以上 | 5億円 | |
2020.3.5 | CA2215 | 自動車学校 | 全国 | 不問 | 5億円 | ||
2020.3.4 | CA2214 | BPOサービス | メーカー資本系BPOサービス | 国内外不問 | 年商50億円以上 | ||
2020.3.3 | CA2213 | 軽作業 | 国内外不問 | 年商50億円以上 | |||
2020.3.2 | CA2212 | 食品製造 | 国内外不問 | 年商50億円以上 | |||
2020.2.28 | CA2211 | 米軍関係 | 国内外不問 | 年商50億円以上 | |||
2020.2.26 | CA2210 | 人材サービス | 事務、接客、販売、セールスプロモーションの人材サービス | 国内外不問 | 年商50億円以上 | ||
2020.2.25 | CA2209 | 製造派遣業 | 国内外不問 | 年商50億円以上 | |||
2020.2.21 | CA2208 | 美容・健康関連 | ナチュラル・オーガニック商材だと尚良。美容スクール等 | 全国 | 年商1億円以上 | 不問 | |
2020.2.20 | CA2207 | 法人向け事業 | 東京 | 不問 | 4,000万円 | ||
2020.2.19 | CA2206 | 税理士法人 | 東京 | 不問 | 4,000万円 | ||
2020.2.18 | CA2205 | 広告代理店 | 広告代理店、PR会社等 | 東京 | 不問 | 4,000万円 | |
2020.2.17 | CA2204 | ユニフォームレンタル | 関東圏、関西圏 | 年商20億円、従業員数50名くらいまで | 2億円 | ||
2020.2.14 | CA2203 | 人材派遣 | 関東圏、関西圏 | 年商20億円、従業員数50名くらいまで | 2億円 | ||
2020.2.12 | CA2202 | 配送 | 関東圏、関西圏 | 年商20億円、従業員数50名くらいまで | 2億円 | ||
2020.2.10 | CA2201 | 仕出し・ケータリング | 関東圏、関西圏 | 年商20億円、従業員数50名くらいまで | 2億円 |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(42)/(41)/(40)/(39)/(38)/(37)/(36)/(35)/(34)/(33)/(32)/(31)/(30)/(29)/(28)/(27)/(26)/(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)