買収案件、企業買収情報等の情報掲載(57)
会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
会社・事業の売却をご検討のお客様へむけた、買収をしたいというお客様のニーズをまとめた一覧です。
このような買い手様がいらっしゃいますので、会社・事業の売却をご検討のオーナー様はお気軽にM&A仲介アドバイザリーの専門会社クラリスキャピタルへお問合せください。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.8.30 | CA2575 | Sier | 2・3次請も可 | 全国 | 年商数億円~数十億円 | 30億円 | ||
2022.8.22 | CA2574 | AI/DXコンサル | AI/DXコンサル、業務系システム導入コンサル、業界特化コンサル | 全国 | 年商数億円~数十億円 | 30億円 | ||
2022.8.17 | CA2573 | 環境・サステナビリティ関連事業 | 全国 | 不問 | ||||
2022.8.3 | CA2572 | 資源プラスチック収集、再資源化事業 | 全国 | 不問 | ||||
2022.7.29 | CA2571 | プラスチック成型 | 一般消費材のプラスチック成型、フィルム印刷 | 全国 | 不問 | |||
2022.7.27 | CA2570 | 食農分野 | 食農分野のサプライチェーン業種 | 全国 | EBITDA1億円以上 | 20億円 | ||
2022.7.25 | CA2569 | 施設型介護事業 | 住宅型老人ホーム、介護付き有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、特別養護老人ホーム | 全国 | 定員27名以上 | 200億円 | ||
2022.7.20 | CA2568 | 歯科クリニック | 千葉県松戸市、埼玉県さいたま市、東京都立川市、神奈川県秦野市周辺(訪問診療をやっている場合には全国) | 年商5千万円以上 | 200億円 | |||
2022.7.14 | CA2567 | 病院 | 急性期、回復期、慢性期 | 全国 | ベッド50床以上 | 200億円 | ||
2022.7.11 | CA2566 | 建設全般 | 東京、神奈川 | 不問 | 3千万円 | |||
2022.7.7 | CA2565 | 汚泥脱水・排水処理関連 | ①脱水機設置工事 ②排水処理維持管理業 ③汚泥・産業廃棄物処理・活用ビジネス(肥料・コンポスト化販売等) ④水処理薬品販売業務⑤排水処理機器・部品販売(フィルタープレス・遠心脱水機等) ⑥配管・製缶業者 | 日本全国(特に関西圏・九州圏・関東圏) | 不問 | 3億円 | ||
2022.7.5 | CA2564 | 人材サービス | 技術系、製造ワーカー人材派遣・紹介・請負委託 | 国内、海外 | 年商15億円以上 | 営業利益率6%以上 | 数十億円 | |
2022.6.27 | CA2563 | システム開発 | システム開発、アプリ開発、WordPress関連、ネットセキュリティ | 大阪、東京周辺 | 不問 | 10億円 | ||
2022.6.23 | CA2562 | 不問 | 全国 | 営業利益7千万円以上 | 20億円 | |||
2022.6.20 | CA2561 | 不問 | 飲食以外 | 全国 | 年商10億円未満、営業利益1千万円以上 | Net Cashであること | 数億円 | |
2022.6.17 | CA2560 | 不動産IT関連 | 全国(特に関東) | 不問 | ||||
2022.6.15 | CA2559 | ブルワリー | 全国 | 不問 | 10億円 | |||
2022.6.13 | CA2558 | 不問 | 全国 | 利益1億円以上 | ||||
2022.6.9 | CA2557 | ゼネコン・リフォーム | 東京、神奈川 | 中小・中堅規模 | ||||
2022.6.6 | CA2556 | マンション管理 | 東京、神奈川 | 管理戸数2千戸以上 | ||||
2022.5.30 | CA2555 | 不動産保有会社 | マンション用地、一棟マンション・アパート、区分マンション等保有 | 札幌市、埼玉、東京、神奈川、名古屋市、福岡市 | 不問 | |||
2022.5.26 | CA2554 | 教育研修 | 教育研修、HRTech | 全国、海外 | 不問 | 25億円 | ||
2022.5.20 | CA2553 | WEBサービス | WEBメディア以外 | 月次営業利益400万円以上 | 9億円 | |||
2022.5.18 | CA2552 | 不動産保有会社、不動産賃貸会社 | 東京都内、大阪府、京都府、兵庫県、名古屋市内 | 不問 | 20億円 | |||
2022.5.16 | CA2551 | 食材通販 | 食材ネット通販、食材カタログ販売 | 全国 | 不問 | 50億円 |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(56)/(55)/(54)/(53)/(52)/(51)/(50)/(49)/(48)/(47)/(46)/(45)/(44)/(43)/(42)/(41)/(40)/(39)/(38)/(37)/(36)/(35)/(34)/(33)/(32)/(31)/(30)/(29)/(28)/(27)/(26)/(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)