買収案件、企業買収情報等の情報掲載(55)
会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
会社・事業の売却をご検討のお客様へむけた、買収をしたいというお客様のニーズをまとめた一覧です。
このような買い手様がいらっしゃいますので、会社・事業の売却をご検討のオーナー様はお気軽にM&A仲介アドバイザリーの専門会社クラリスキャピタルへお問合せください。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.2.2 | CA2525 | 不動産関連 | 全国 | 不問 | 2億円 | ||
2022.1.31 | CA2524 | 不問 | 飲食業・建設業除く | 東京・神奈川・千葉 | EBITDA5千万円以上 | 6億円 | |
2022.1.27 | CA2523 | 不問 | 斜陽産業・在庫を抱えるビジネスを除く | 全国 | 年商10億円以上 | 赤字、債務超過状態でないこと。 | |
2022.1.24 | CA2522 | サプライチェーン関係 | 全国 | EBITDA2億円以上 | |||
2022.1.20 | CA2521 | 建築・リフォーム関係 | 装、水回り等の住まい、リフォーム領域 | 全国 | EBITDA2億円以上 | ||
2022.1.17 | CA2520 | 就職・学生関係 | プログラミングスクール、留学エージェント等 | 全国 | EBITDA2億円以上 | ||
2022.1.14 | CA2519 | マッチングビジネス | 人材、金融、住宅、医療、介護、冠婚葬祭、ライフスタイル等 | 全国 | EBITDA2億円以上 | ||
2022.1.11 | CA2518 | 不問 | 全国 | EBTDA1億円以上 | 50億円 | ||
2022.1.5 | CA2517 | 製造業 | 自動加工機を用いた量産工場 | 名古屋から車で1時間のエリア、静岡県 | 財務内容の健全性を重視。 | ||
2021.12.27 | CA2516 | システム開発受託ベンダー | C#、C言語、および広くWeb系開発言語に対応できるシステム受託開発ベンダー | 全国 | 年商5億円以上 | 20億円 | |
2021.12.22 | CA2515 | 太陽光関連事業 | 土地のみでも検討可能 | 全国 | 不問 | ||
2021.12.20 | CA2514 | 化粧品・健康食品関連 | 美容クリニック・化粧品(小売り・卸・販売)・健康食品(小売り・卸・販売)、OEM(化粧品 / 健康食品 / 健康美容家電 等)・メディア・EC通販 | 関東、大阪周辺 | 利益1億円以上 | ||
2021.12.17 | CA2513 | 不問 | 全国 | 不問 | 30億円 | ||
2021.12.15 | CA2512 | 旅行関連 | 旅行代理店、ホテル、レンタカー、バス等 | 全国 | 不問 | ||
2021.12.13 | CA2511 | 士業向けサービス | 士業向けのメディア、プラットフォーム等 | 全国(関東尚良) | 不問 | 1億円 | |
2021.12.10 | CA2510 | クリニック・病院 | 無床クリニック、小~中規模病院 | 全国(関東尚良) | 小~中規模 | 3億円 | |
2021.12.6 | CA2509 | IT | プロジェクトメネジメント事業及び周辺事業 | 首都圏 | 売上2~20億円(特に5~10億円) | ||
2021.12.1 | CA2508 | 小型不動産開発 | アパート等 | 全国 | 不問 | 30億円 | |
2021.11.29 | CA2507 | 士業法人 | 会計事務所、社労士事務所、司法書士事務所 | 全国 | 資格保有従業員数20名以上 | ||
2021.11.26 | CA2506 | AI関連事業 | 全国 | 不問 | 技術者が在職していること | 3億円 | |
2021.11.24 | CA2505 | 不問 | 全国 | 取引金額5~10億円 | 不動産(規模不問)を保有していること | ||
2021.11.22 | CA2504 | 不問 | 全国 | EBITDA1~5億円 | 30億円 | ||
2021.11.19 | CA2503 | IT、EC、マーケティング | 首都圏 | 年商1,500-5000万円程度 | 1億円 | ||
2021.11.17 | CA2502 | BPO関連事業 | BtoBのビジネスで、コールセンタも可(日・中・フィリピン) | 全国 | 不問 | 3億円 | |
2021.11.15 | CA2501 | 技術者派遣 | IT・技術者派遣 | 全国 | 従業員数300~2,000名 |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(54)/(53)/(52)/(51)/(50)/(49)/(48)/(47)/(46)/(45)/(44)/(43)/(42)/(41)/(40)/(39)/(38)/(37)/(36)/(35)/(34)/(33)/(32)/(31)/(30)/(29)/(28)/(27)/(26)/(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)