買収案件、企業買収情報等の情報掲載(60)
会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
会社・事業の売却をご検討のお客様へむけた、買収をしたいというお客様のニーズをまとめた一覧です。
このような買い手様がいらっしゃいますので、会社・事業の売却をご検討のオーナー様はお気軽にM&A仲介アドバイザリーの専門会社クラリスキャピタルへお問合せください。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.7.24 | CA2650 | IT | クラウド、デジタル、サイバーセキュリティ、IT領域 | 全国 | 従業員数10~400名程度 | 30億円 | ||
2023.7.21 | CA2649 | 業種不問 | 暗号資産・ブロックチェーン、メタバース・デジタルコンテンツ、IoT、その他 | 全国 | 年商5億円以上 | 利益がでていること | ||
2023.7.19 | CA2648 | 業種不問 | 全国 | EBITDA5億円以上 | 100億円 | |||
2023.7.14 | CA2647 | サービス付き高齢者住宅、住宅型老人ホーム | 全国 | 30室以上 | 100億円 | |||
2023.7.12 | CA2646 | 訪問診療クリニック | 全国 | 患者数300人以上 | 100億円 | |||
2023.7.10 | CA2645 | 病院 | 診療科不問 | 全国 | 100床以上 | 100億円 | ||
2023.7.7 | CA2644 | 食品輸出 | 食料品等輸出(卸売業) | 全国 | 不問 | 2,000万円 | ||
2023.7.5 | CA2643 | 通販・EC | 東京 | 不問 | 5,000万円 | |||
2023.7.3 | CA2642 | ゼネコン | マンションを手掛けるゼネコン | 全国 | 年商30~40億円 | |||
2023.6.23 | CA2641 | 葬祭事業 | 家族葬 | 全国 | 不問 | |||
2023.6.21 | CA2640 | 子育て支援事業 | 認可保育所、学童保育、児童発達支援、家事代行業、ベビーシッター派遣業 | 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪 | 不問 | |||
2023.6.19 | CA2639 | 高齢者住宅事業 | サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、認知症グループホーム | 全国 | 30室以上、2ユニット(18人)以上 | |||
2023.6.14 | CA2638 | IT関係 | Webマーケティング、Web受託制作、IT受託開発 | 1都3県 | 年商5000万円~10億円 | 2億円 | ||
2023.6.12 | CA2637 | 不問 | 全国 | 年商50億円程度~、EBITDA4億円程度~ | 25億円 | |||
2023.6.5 | CA2636 | 基幹システム提供 | 自社製品の基幹システム、もしくは基幹システム周辺の業務システム提供 | 全国 | 年商5,000万円〜3億円程度 | キャッシュフローがプラス | ||
2023.6.2 | CA2635 | 健康関連サービス | 健康管理サービス、機能性食品開発販売等 | 全国 | 不問 | 10億円 | ||
2023.5.31 | CA2634 | 自動車販売関連 | ディラー、中古車販売買取、リース | 埼玉県、神奈川県、千葉県、愛知県名古屋市 | 不問 | |||
2023.5.24 | CA2633 | 医療・介護 | 病院(急性期、回復期、慢性期)、自費(健康診断)クリニック、住宅型老人ホーム・介護付き有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、老健、特養、歯科クリニック、歯科技工所 | 全国 | 不問 | 100億円 | ||
2023.5.17 | CA2632 | メーカー | 50-100年の歴史と業界知名度のあるメーカー | 全国 | 不問 | 販売ルートがあること、工場不要 | 1億円 | |
2023.5.15 | CA2631 | 電子部品関連 | 子部品製造・設計、半導体設計、基板設計、機械製造、リチウム電池材料開発 | 全国 | 不問 | |||
2023.5.8 | CA2630 | EC | 自社ブランドEC(販路がECではなくても可) | 全国 | 不問 | 5億円 | ||
2023.5.1 | CA2629 | IT関連 | DX事業、デジタルマーケッティング業、AI/X-tech/IoT/ビッグデータ等の先進技術事業 | 関西 | 不問 | 黒字 | 5億円 | |
2023.4.28 | CA2628 | 医薬品・ヘルスケア関連 | 医薬品卸売、医薬品・医療機器メーカー、医薬品輸出、医薬品輸入代行、人材紹介(ヘルスケア分野)、EC・通販(ヘルスケア商材、コスメ商材) | 関西 | 不問 | 黒字 | 5億円 | |
2023.4.24 | CA2627 | 不動産関連 | 買取再販、ビル管理、賃貸管理、リフォーム | 首都圏 | 不問 | 2億円 | ||
2023.4.21 | CA2626 | 不問 | 関東から関西 | EBITDA5千万円以上 | 30億円 |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(59)/(58)/(57)/(56)/(55)/(54)/(53)/(52)/(51)/(50)/(49)/(48)/(47)/(46)/(45)/(44)/(43)/(42)/(41)/(40)/(39)/(38)/(37)/(36)/(35)/(34)/(33)/(32)/(31)/(30)/(29)/(28)/(27)/(26)/(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)