買収案件、企業買収情報等の情報掲載(61)
会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
会社・事業の売却をご検討のお客様へむけた、買収をしたいというお客様のニーズをまとめた一覧です。
このような買い手様がいらっしゃいますので、会社・事業の売却をご検討のオーナー様はお気軽にM&A仲介アドバイザリーの専門会社クラリスキャピタルへお問合せください。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.10.30 | CA2675 | 不動産関連 | 清掃(住宅・ホテル)、修繕(軽修繕・原状回復)、設備会社(水道・電気・エレベーター・消防) | 全国 | 不問 | 5億円 | |
2023.10.24 | CA2674 | システム受託開発、SES | 全国 | 不問 | 10億円 | ||
2023.10.16 | CA2673 | 保険代理店 | 工損害保険代理店、生命保険代理店、少額短期保険代理店 | 全国 | 不問 | 10億円 | |
2023.10.11 | CA2672 | 不動産関連 | 工務店、不動産関連メディア、不動産事業者向けサービス提供、不動産仲介事業者等 | 全国 | 不問 | 10億円 | |
2023.10.5 | CA2671 | 住宅ローン関連 | フラット35代理店等 | 全国 | 不問 | 10億円 | |
2023.10.2 | CA2670 | IT関連 | Webアプリ開発等 | 大阪、東京 | 小規模(エンジニア~10名程度) | エンジニアが在籍していること | 5千万円 |
2023.9.27 | CA2669 | 調剤薬局 | 全国 | 年商1.5億円以上/1店舗 | |||
2023.9.21 | CA2668 | 建設業 | 土木・インフラ | 全国 | EBITDA4千万円以上 | 10億円 | |
2023.9.19 | CA2667 | 接骨院向けサービス | 接骨院向け開業支援、人材採用、物販等のサービス | 正常収益数千万円以上 | 10億円 | ||
2023.9.14 | CA2666 | 不問 | 化粧品小売業・広告代理業周辺が望ましい | 全国 | 不問 | 債務超過でも検討可 | 5億円 |
2023.9.8 | CA2665 | 不問 | 全国 | 不問 | 再生案件も検討 | 10億円 | |
2023.9.6 | CA2664 | 医療周辺サービス | 電子カルテ、レセコン、医療事務代行、医療系メディア等 | 全国 | 不問 | ||
2023.9.1 | CA2663 | 不問 | 全国 | 2,000万円 | |||
2023.8.30 | CA2662 | SES | 一都三県・名古屋・大阪・福岡 | 年商10億前後 | 6億円 | ||
2023.8.28 | CA2661 | 営業代行 | 一都三県・名古屋・大阪・福岡 | 年商10億前後 | 6億円 | ||
2023.8.23 | CA2660 | 葬儀 | 家族葬会館 | 大阪、兵庫、和歌山 | 年商1~3億円 | コンビニ跡地等も可 | 5億円 |
2023.8.21 | CA2659 | 介護 | 大阪、兵庫、和歌山 | 50床程度/1施設、合計200床位まで | 10億円 | ||
2023.8.18 | CA2658 | 不問 | 全国 | EBITDA1~5億円、年商10~100億円 | |||
2023.8.14 | CA2657 | 不動産業・建設 | 東京、神奈川、東京よりの千葉、埼玉 | 不問 | 5億円 | ||
2023.8.10 | CA2656 | 調剤薬局 | 葛飾区~茨城県取手市周辺 | 小規模 | 300万円 | ||
2023.8.7 | CA2655 | 暮らし関連サービス | LPガス販売事業、リフォーム事、ハウスクリーニング、家事代サービス、暮らし関連のEC運営サイト・Webマーケティング | 全国 | 不問 | ||
2023.8.4 | CA2654 | 業種不問 | ストック収入モデルの事業 | 全国 | EBITDA1億円以上 | 10億円 | |
2023.8.2 | CA2653 | 福祉事業 | 高齢者福祉、障がい者・児福祉、児童福祉 | 新潟県、東京都、埼玉県、神奈川県 | 不問 | ||
2023.7.31 | CA2652 | ゴルフ場 | 関西圏 | 不問 | |||
2023.7.26 | CA2651 | 美容室 | 全国 | 不問 | 赤字歓迎 |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(60)/(59)/(58)/(57)/(56)/(55)/(54)/(53)/(52)/(51)/(50)/(49)/(48)/(47)/(46)/(45)/(44)/(43)/(42)/(41)/(40)/(39)/(38)/(37)/(36)/(35)/(34)/(33)/(32)/(31)/(30)/(29)/(28)/(27)/(26)/(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)