買収案件、企業買収情報等の情報掲載(59)
会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
会社・事業の売却をご検討のお客様へむけた、買収をしたいというお客様のニーズをまとめた一覧です。
このような買い手様がいらっしゃいますので、会社・事業の売却をご検討のオーナー様はお気軽にM&A仲介アドバイザリーの専門会社クラリスキャピタルへお問合せください。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.4.19 | CA2625 | 着物関連 | 和装関連の製造業・卸売り・小売り・写真スタジオ、着物レンタル、クリーニング・メンテナンス(悉皆/しっかい)、着物預かりサービス | 全国 | 不問 | 2億円 | ||
2023.4.17 | CA2624 | アパレル工場 | 全国 | 不問 | 黒字 | 4億円 | ||
2023.4.12 | CA2623 | WEBメディア・サービス | 退職代行サービス等 | 全国 | 不問 | 黒字 | 4億円 | |
2023.4.10 | CA2622 | 広告代理店 | 全国 | 不問 | 黒字 | 4億円 | ||
2023.4.7 | CA2621 | ASP | 全国 | 不問 | 黒字 | 4億円 | ||
2023.4.5 | CA2620 | PR | 全国 | 不問 | 5億円 | |||
2023.4.3 | CA2619 | 人材紹介 | 全国 | 不問 | 5億円 | |||
2023.3.29 | CA2618 | WEB系ビジネス | Webメディア、EC,SNSアカウント、クリエイタースタジオ、インフルエンサー関連 | 全国 | 不問 | 5億円 | ||
2023.3.27 | CA2617 | EC周辺事業 | タブレットPOS、MA、メール、マーケティング、物流、決済、運営代行、レコメンドツール、EC開発 | 首都圏・大阪・福岡 | 不問 | |||
2023.3.22 | CA2616 | 不動産関連 | 不動産管理、設計業者、点検業者(住宅系特化)、清掃業者 | 東京、近畿圏内 | 不問 | 10億円 | ||
2023.3.20 | CA2615 | 内装工事・ゼネコン | 東京、近畿圏内 | 不問 | 10億円 | |||
2023.3.15 | CA2614 | 投資運用業・第二種金融商品取引業 | 東京、近畿圏内 | 不問 | 10億円 | |||
2023.3.13 | CA2613 | ITコンサル・SI | 関東 | 従業員数300人以下 | ||||
2023.3.8 | CA2612 | 人材サービス | スクール事業、IT人材紹介・派遣 | 全国 | 売上1〜4億円、EBITDA0〜4000万円(赤字も検討可能)、従業員10〜30名前後 | 3億円 | ||
2023.3.6 | CA2611 | web関連 | webシステム・アプリ開発受託、web制作、SES | 全国 | 売上1〜4億円、EBITDA0〜4000万円(赤字も検討可能)、従業員10〜30名前後 | 3億円 | ||
2023.3.3 | CA2610 | 人材紹介 | 関東 | 従業員数5名程度 | ||||
2023.3.1 | CA2609 | 不問 | 製造業、食品、小売業(SPA 等)、 IT等 | 全国 | EBITDA5千万円~3億円 | 20億円 | ||
2023.2.27 | CA2608 | 不動産保有会社 | 一棟オフィスビル(低層階店舗・上層階住居付ビルも可) | 都心5区・品川区・目黒区・台東区・豊島区 | 不問 | 20~100億円 | ||
2023.2.20 | CA2607 | 訪問介護 | 関東(東京近郊) | 従業員数5~15名程度 | 3,000万円 | |||
2023.2.15 | CA2606 | 建設 | 関東(東京近郊) | 従業員数が数名 | 一級建築士・二級建築士・施行管理技士のいずれかが在席していること | 3,000万円 | ||
2023.2.13 | CA2605 | 店舗向けサービス | 飲食店、美容室、ホテル・旅館へのサービス | 全国 | 不問 | 10億円 | ||
2023.2.6 | CA2604 | Saasサービス | マーケティング関連Saasサービス | 一都三県 | 不問 | 10億円 | ||
2023.1.30 | CA2603 | 消費財の商社・卸売・EC等 | 東名阪、首都圏 | 営業利益2千万円以上 | 3億円 | |||
2023.1.23 | CA2602 | 不問 | 全国(特に関東) | 不問 | 10億円 | |||
2023.1.16 | CA2601 | 編集デザイン印刷 | 東京 | 不問 | 2,500万円 |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(58)/(57)/(56)/(55)/(54)/(53)/(52)/(51)/(50)/(49)/(48)/(47)/(46)/(45)/(44)/(43)/(42)/(41)/(40)/(39)/(38)/(37)/(36)/(35)/(34)/(33)/(32)/(31)/(30)/(29)/(28)/(27)/(26)/(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)