買収案件、企業買収情報等の情報掲載(58)
会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
会社・事業の売却をご検討のお客様へむけた、買収をしたいというお客様のニーズをまとめた一覧です。
このような買い手様がいらっしゃいますので、会社・事業の売却をご検討のオーナー様はお気軽にM&A仲介アドバイザリーの専門会社クラリスキャピタルへお問合せください。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.1.10 | CA2600 | ゲームアプリ開発 | 全国 | 不問 | 20億円 | |||
2023.1.5 | CA2599 | デザイン | どの分野のデザインでも可 | 全国 | 不問 | 20億円 | ||
2022.12.26 | CA2598 | ロケーションテック | 位置情報サービス等、測量等含む | 全国 | 不問 | 20億円 | ||
2022.12.19 | CA2597 | アプリ開発 | 全国 | 不問 | 20億円 | |||
2022.12.15 | CA2596 | 不問 | 全国 | 年商10億円以上 | 10億円 | |||
2022.12.12 | CA2595 | 酒造・醸造 | 全国 | 年商3億円以上 | 10億円 | |||
2022.12.5 | CA2594 | 建設、不動産関連 | ビルメンテナンス、建材卸売、不動産管理、建設 | 全国 | 年商3億円以上 | 10億円 | ||
2022.11.28 | CA2593 | SIer | 全国 | 年商3億円以上 | 10億円 | |||
2022.11.22 | CA2592 | 食産業 | 食品製造・加工、食品卸売、食品小売、農業・漁業など | 全国 | 年商15億円以上、EBITDA 1億円以上 | |||
2022.11.11 | CA2591 | 法人営業 | 東京 | 不問 | 5千万円 | |||
2022.11.2 | CA2590 | インフルエンサーマーケティングツール | 全国 | 不問 | 20億円 | |||
2022.10.31 | CA2589 | 営農法人 | 全国 | 不問 | 20億円 | |||
2022.10.25 | CA2588 | 太陽光発電所運営 | 太陽光発電所運営・EPC事業者 | 全国 | 不問 | 20億円 | ||
2022.10.17 | CA2587 | web制作 | 首都圏 | 従業員20名以上 | 10億円 | |||
2022.10.11 | CA2586 | ソフトウェア開発 | 自社ソフトウェアプロダクト開発・販売、WEB系SI事業 | 首都圏 | 従業員20名以上 | 10億円 | ||
2022.10.5 | CA2585 | ゲーム開発 | メタバース、XR・VR、アバターゲーム開発 | 首都圏 | 年商2億円以上 | 10億円 | ||
2022.10.3 | CA2584 | 保育園 | 認可保育所、幼稚園、こども園 | 全国 | 定員30名以上 | |||
2022.9.29 | CA2583 | アプリ、SaaS | BtoCアプリ | 全国 | 不問 | 5億円 | ||
2022.9.20 | CA2582 | 商品メーカー | 一般消費者向けの商品メーカー | 全国 | 不問 | 5億円 | ||
2022.9.14 | CA2581 | 商社 | 自動車関連部品、電子部品商社 | 全国 | 年商100億円以下 | |||
2022.9.12 | CA2580 | IT | WEB制作会社、SES、IOT | 一都三県・大阪 | 従業員30名以下 | |||
2022.9.9 | CA2579 | フィットネスジム | フィットネスジム・パーソナルジム | 一都三県 | 不問 | |||
2022.9.7 | CA2578 | 税理士事務所 | 東京 | 不問 | ||||
2022.9.5 | CA2577 | 温泉旅館 | 北海道、東北、近畿、四国 | 客室50室前後、客室面積40平米前後 | 30億円 | |||
2022.9.1 | CA2576 | ソフトウェア開発 | 関東圏(都内尚良) | 不問 | 赤字、債務超過でも検討 |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(57)/(56)/(55)/(54)/(53)/(52)/(51)/(50)/(49)/(48)/(47)/(46)/(45)/(44)/(43)/(42)/(41)/(40)/(39)/(38)/(37)/(36)/(35)/(34)/(33)/(32)/(31)/(30)/(29)/(28)/(27)/(26)/(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)