買収案件、企業買収情報等の情報掲載(53)
会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
会社・事業の売却をご検討のお客様へむけた、買収をしたいというお客様のニーズをまとめた一覧です。
このような買い手様がいらっしゃいますので、会社・事業の売却をご検討のオーナー様はお気軽にM&A仲介アドバイザリーの専門会社クラリスキャピタルへお問合せください。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.9.3 | CA2475 | 美容ディーラー | 美容室への商材卸売り | 不問(関東尚良) | 不問 | 1,000万円 | |
2021.8.30 | CA2474 | 不問 | 全国 | EBITDA5億円以上 | |||
2021.8.27 | CA2473 | アセット関連 | 戸建建設、介護・シニア、倉庫、物流等 | 全国 | 不問 | ||
2021.8.25 | CA2472 | エネルギー関連 | LPガス、都市ガス、産業ガス、水素ステーション、時世代エネルギー、再生可能エネルギー、熱供給、CO2回収関連新電力、蓄電池等 | 全国 | 不問 | ||
2021.8.23 | CA2471 | カーボンニュートラル関連 | 水素、アンモニア、MCH、CCUS、DAC、CO2クレジット等 | 全国 | 不問 | ||
2021.8.19 | CA2470 | 消費者向けメーカー | 小売商品であればジャンル問わず。 | 全国 | 年商5億円未満 | 独自ブランドをもっていること。 | |
2021.8.16 | CA2469 | 運送会社 | 建設系の運送会社 | 一都三県 | 不問 | 3億円 | |
2021.8.13 | CA2468 | 建設工事関係 | 塗装、防水、足場、とび、一次下請修繕 | 関東 | 不問 | 3億円 | |
2021.8.9 | CA2467 | 不問 | 全国 | 全国 | 10億円 | ||
2021.8.6 | CA2466 | システム開発 | EC関連 | 全国 | 不問 | ||
2021.8.4 | CA2465 | 物流 | 関東、関西、東海 | 年商10億円以上 | |||
2021.8.2 | CA2464 | EC関連事業 | 決済事業、コールセンター、画像処理、マーケティング等のいずれか | 全国 | 不問 | ||
2021.7.30 | CA2463 | ECサイト運営 | 自社で顧客リストを保有していること | 全国 | 年商10億円以上 | ||
2021.7.28 | CA2462 | 士業法人 | 弁護士、税理士、行政書士、弁理士等 | 全国 | 不問 | ||
2021.7.26 | CA2461 | 人材サービス | アウトソーシング、プロフェッショナル人材向け | 全国 | 不問 | ||
2021.7.22 | CA2460 | コンサル、アドバイザリーファーム | 何かに特化していること | 全国 | 不問 | ||
2021.7.19 | CA2459 | リサーチ事業者 | シンクタンク等 | 全国 | 不問 | ||
2021.7.15 | CA2458 | IT関連 | ERP、デジタルマーケティング等 | 全国 | 不問 | ||
2021.7.12 | CA2457 | 先端テクノロジー | アナリティクス、サイバーセキュリティ― | 全国 | 不問 | ||
2021.7.8 | CA2456 | 技術者派遣・受託開発 | 機械系(CAD設計等)もしくはIT(SES)人材派遣業、またはその請負サービス | 全国(東京・神奈川エリア優先) | 年商1~4億円、合計社員数10名以上 | 3億円 | |
2021.7.6 | CA2455 | 介護物販、医療物販事業 | 関東 | 年商3億以上 | |||
2021.7.2 | CA2454 | 介護事業 | 施設系(サ高住・有料老人ホーム)+在宅(ショートスティ・デイサービス)も可能 | 関東・仙台・静岡 | 年商3億以上 | ||
2021.6.30 | CA2453 | 日本語学校 | 全国 | 不問 | 3億円 | ||
2021.6.28 | CA2452 | 介護事業 | グループホーム(高齢者・障碍者向け)・介護付老人ホーム | 全国 | 不問 | 5億円 | |
2021.6.24 | CA2451 | 飲食業その他 | 飲食業(カフェ)、小売業(店舗販売、Eコマース)、サービス業、金属加工業 | 関東・東海・関西 | 不問 | 3億円 |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(52)/(51)/(50)/(49)/(48)/(47)/(46)/(45)/(44)/(43)/(42)/(41)/(40)/(39)/(38)/(37)/(36)/(35)/(34)/(33)/(32)/(31)/(30)/(29)/(28)/(27)/(26)/(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)