買収案件、企業買収情報等の情報掲載(51)
会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
会社・事業の売却をご検討のお客様へむけた、買収をしたいというお客様のニーズをまとめた一覧です。
このような買い手様がいらっしゃいますので、会社・事業の売却をご検討のオーナー様はお気軽にM&A仲介アドバイザリーの専門会社クラリスキャピタルへお問合せください。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.4.8 | CA2425 | 不動産保有会社 | 全国 | 不問 | 50億円 | ||
2021.4.7 | CA2424 | 不問 | 全国 | EBITDA1億円以上 | 50億円 | ||
2021.4.5 | CA2423 | SES・受託開発事業 | 全国 | 不問 | 不問 | ||
2021.4.2 | CA2422 | IT | API開発ベンダー、システム開発、セキュリティ、金融系システム、決済代行等 | 首都圏 | 不問 | 5億円 | |
2021.4.1 | CA2421 | リフォーム | 田園都市線沿線 | 不問 | 大工が所属していること | 3億円 | |
2021.3.31 | CA2420 | 不動産仲介・管理 | 店舗型 | 田園都市線沿線の溝の口~渋谷駅間 | 不問 | 3億円 | |
2021.3.30 | CA2419 | 広告関連業 | 東京・神奈川 | 不問 | 1,000万円 | ||
2021.3.29 | CA2418 | 不問 | 全国 | 不問 | 20億円 | ||
2021.3.26 | CA2417 | 高齢者福祉介護事業 | 東京都23区、横浜市、川崎市、町田市 | 不問 | 10億円 | ||
2021.3.25 | CA2416 | DX化/EC化できる事業 | 関西 | 不問 | 3,000万円 | ||
2021.3.24 | CA2415 | 医薬品プロモーション、出版 | 不問 | 不問 | 不問 | ||
2021.3.23 | CA2414 | 医療系人材派遣 | 不問 | 不問 | 不問 | ||
2021.3.17 | CA2413 | 医薬品メーカー | 不問 | 不問 | 不問 | ||
2021.3.16 | CA2412 | 調剤薬局 | 不問 | 不問 | 不問 | ||
2021.3.15 | CA2411 | WEBメディア | 美容・健康系WEBメディア・ECサイト | 全国 | 不問 | 10億円 | |
2021.3.12 | CA2410 | ドラッグストア・調剤薬局 | 西東京エリア、山梨県、長野県 | 不問 | 10億円 | ||
2021.3.11 | CA2409 | 在沖縄サービス | ゲストハウス、マリーナ事業、養殖、カーサーキット、Eスポーツ | 沖縄 | 不問 | 2億円 | |
2021.3.9 | CA2408 | 児童福祉 | 小規模認可保育所・児童発達支援事業、保育士専門学校 | 全国 | 不問 | 2億円 | |
2021.3.8 | CA2407 | システム開発 | ウェブアプリ、ネイティブアプリ開発 | 全国 | 年商1~10億円 | 10億円 | |
2021.3.5 | CA2406 | 法人向け営業代行 | 一都三県、関西 | 不問 | 1億円 | ||
2021.3.4 | CA2405 | 医療機器等関連 | 医療機器・理化学機器の製造・卸・商社、介護ロボット・自動化機器製造、開発・設計会社 | 全国・海外 | 不問 | 10億円 | |
2021.3.3 | CA2404 | 不問 | 全国 | 年商1億円前後以上 | 10億円 | ||
2021.3.2 | CA2403 | 日本語学校 | 東京 | 不問 | 3億円 | ||
2021.3.1 | CA2402 | 人材派遣 | 関東 | 不問 | 3億円 | ||
2021.2.26 | CA2401 | ITサービス | 全国 | 不問 | 5億円 |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(50)/(49)/(48)/(47)/(46)/(45)/(44)/(43)/(42)/(41)/(40)/(39)/(38)/(37)/(36)/(35)/(34)/(33)/(32)/(31)/(30)/(29)/(28)/(27)/(26)/(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)