M&A買収案件、企業買収情報等の情報掲載(47)
会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
会社・事業の売却をご検討のお客様へむけた、買収をしたいというお客様のニーズをまとめた一覧です。
このような買い手様がいらっしゃいますので、会社・事業の売却をご検討のオーナー様はお気軽にM&A仲介アドバイザリーの専門会社クラリスキャピタルへお問合せください。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.10.1 | CA2325 | 人材サービス | 製造系人材派遣等 | 全国 | 年商10億円以上 | 200億円 | |
2020.9.30 | CA2324 | Webサイト、メディア | 不問 | 2.5億円 | |||
2020.9.29 | CA2323 | 営業会社 | 学校、塾等に販路を持っている会社 | 全国 | 年商2,000万円以上 | 2.5億円 | |
2020.9.25 | CA2322 | 英会話教室 | 英会話教室、インターナショナルプリスクール等 | 全国 | 年商2,000万円以上 | 2.5億円 | |
2020.9.24 | CA2321 | 教育関連WEBサービス | オンラインゼミ、Webメディア・サイト等 | 全国 | 年商2,000万円以上 | 2.5億円 | |
2020.9.17 | CA2320 | 医療介護食関連 | 医療介護と食に関連する事業 | 全国 | 不問 | ||
2020.9.15 | CA2319 | 給食事業 | 医療介護給食 | 全国 | 年商~50億円程度 | ||
2020.9.14 | CA2318 | SES・受託開発事業 | SES事業と受託開発事業を行っている会社 | 全国 | 年商3~5億円程度、営業利益3,000~5,000万円程度、エンジニア10~20名程度 | ||
2020.9.10 | CA2317 | 製造業 | 全国 | 不問 | 5億円 | ||
2020.9.8 | CA2316 | 医療関連 | 全国 | 不問 | 5億円 | ||
2020.9.4 | CA2315 | IT×ヘルスケア・医療 | 全国 | 不問 | 5億円 | ||
2020.9.3 | CA2314 | 小売EC事業 | 不問 | 年商数億円~50億円程度まで | |||
2020.9.2 | CA2313 | 倉庫、物流、運送事業 | 不問 | 年商数億円~50億円程度まで | |||
2020.9.1 | CA2312 | 青果卸売業 | 不問 | 年商数億円~50億円程度まで | |||
2020.8.28 | CA2311 | 中食事業 | 不問 | 年商数億円~50億円程度まで | |||
2020.8.27 | CA2310 | フランチャイズ事業 | 不問 | 年商数億円~50億円程度まで | |||
2020.8.26 | CA2309 | リユースショップ関連、店舗モール関連 | 不問 | 年商数億円~50億円程度まで | |||
2020.8.25 | CA2308 | 車用品、バイク用品販売 | 不問 | 年商数億円~50億円程度まで | |||
2020.8.24 | CA2307 | アウトドア用品事業 | 不問 | 年商数億円~50億円程度まで | |||
2020.8.19 | CA2306 | 産直農産物販売 | 産直農産物販売、こだわり食品の卸売業 | 不問 | 年商数億円~50億円程度まで | ||
2020.8.17 | CA2305 | 食肉小売業・食肉卸売業 | 不問 | 年商数億円~50億円程度まで | |||
2020.8.13 | CA2304 | 農業法人・ファーム | 不問 | 年商10億円~50億円程度まで | |||
2020.8.11 | CA2303 | スーパーマーケット | 不問 | 年商10億円~50億円程度まで | |||
2020.8.6 | CA2302 | 自動車整備工場 | 自動車整備工場(指定又は認証)・板金工場 | 千葉、茨城南部、福井、京都、大阪北部、兵庫、岡山、広島 | 年商数億円~50億円程度まで | ||
2020.8.5 | CA2301 | 飲食店 | 魚介類系飲食店、居酒屋 | 全国 | 5店舗以上 | 上限なし |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(46)/(45)/(44)/(43)/(42)/(41)/(40)/(39)/(38)/(37)/(36)/(35)/(34)/(33)/(32)/(31)/(30)/(29)/(28)/(27)/(26)/(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)