M&A買収案件、企業買収情報等の情報掲載(42)
会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
会社・事業の売却をご検討のお客様へむけた、買収をしたいというお客様のニーズをまとめた一覧です。
このような買い手様がいらっしゃいますので、会社・事業の売却をご検討のオーナー様はお気軽にM&A仲介アドバイザリーの専門会社クラリスキャピタルへお問合せください。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.2.7 | CA2200 | 花関連事業 | 花の輸入、卸等 | 関東圏、関西圏 | 年商20億円、従業員数50名くらいまで | 2億円 | |
2020.2.6 | CA2199 | 女性向けビジネス | 民間資格・お稽古事のスクール、美容健康、占い等のtoC女性向けビジネス | 東京 | 不問 | 1億円 | |
2020.2.5 | CA2198 | 不問 | ヘルスケア対面店舗系(ヨガ、ジム、ピラティス等)、語学学習系など | 関東 | 不問 | 4,000万円 | |
2020.2.4 | CA2197 | 保険代理店 | 一都三県 | 不問 | 500万円 | ||
2020.2.3 | CA2196 | 不動産会社 | 賃貸仲介、管理 | 一都三県 | 不問 | 500万円 | |
2020.1.31 | CA2195 | 電子コミック関連 | 東京 | 不問 | 1億円 | ||
2020.1.30 | CA2194 | イベント制作 | 東京 | 不問 | 1億円 | ||
2020.1.29 | CA2193 | 住宅分譲・戸建販売 | 愛知県 | 不問 | 250億円 | ||
2020.1.28 | CA2192 | IT関連 | ERPパッケージ販売導入開発(SAPであると尚よい)、AI関連、ソフトウェア開発 | 東京、インド(東南アジアも検討可) | 不問 | バイリンガルの人材がいること(英語、日本語)。日本にクライアントをもつこと。 | 数億円 |
2020.1.27 | CA2191 | 保育園・学校法人 | 関東・九州 | 不問 | 数億円 | ||
2020.1.24 | CA2190 | システム開発 | 東京・千葉・神奈川 | 不問 | 5,000万円 | ||
2020.1.21 | CA2189 | 飲食店 | スイーツ系、カフェ | 東京23区 | 不問 | 5,000万円 | |
2020.1.20 | CA2188 | 不問 | 受託開発、SES、コールセンター等、警備・施設管理、補修サービス、メーカー、小売、サービス業、アパレル、雑貨、酒造、タクシー、旅館、スポーツ関連等 | 全国 | 年商10億円~、EBITDA7,000万円~(それ以下でも柔軟に検討) | 10億円 | |
2020.1.17 | CA2187 | 訪問型事業 | ウォーターサーバー設置販売等 | 全国 | 不問 | 不問 | |
2020.1.16 | CA2186 | シニア向けサービス | 葬儀、相続、家事代行、空き家向けサービス等 | 全国 | 不問 | 不問 | |
2020.1.14 | CA2185 | リユース関連 | 中古品買取、レンタル、リメイク、リペア関連事業 | 全国 | 営業利益5,000万円以上が望ましい | 不問 | |
2020.1.10 | CA2184 | 不問 | デジタル化でバリューアップできる業種(小売・飲食・宿泊・製造等) | 都心から1時間圏内 | 不問 | 1億円 | |
2020.1.9 | CA2183 | 再生案件 | 不問(産業廃棄物処理・コンクリート製造、ブライダル、旅館業、人材派遣等) | 全国 | 不問 | 5億円 | |
2020.1.7 | CA2182 | ヘルスケア関連 | 美容系Webメディア、化粧品・健康食品メーカー等 | 全国 | 不問 | 5億円 | |
2020.1.6 | CA2181 | EC | 取扱商品不問 | 全国 | 不問 | 5億円 | |
2019.12.26 | CA2180 | 決済関連 | 全国 | 年商50億円以下 | |||
2019.12.25 | CA2179 | システム開発 | システム開発・請負、自社パッケージ保有システム開発会社等 | 全国 | 年商50億円以下 | ||
2019.12.23 | CA2178 | カフェ | 都内西方面~中央線沿線 | 1~2店舗、30坪以上 | |||
2019.12.18 | CA2177 | 建設設備関連 | ゼネコン、電気工事業、設備工事業 | 栃木県内 | 年商3億円以上 | ||
2019.12.17 | CA2176 | 電気工事 | 不問(特に、首都圏、関西、中部) | 不問 | 数十億円 |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(41)/(40)/(39)/(38)/(37)/(36)/(35)/(34)/(33)/(32)/(31)/(30)/(29)/(28)/(27)/(26)/(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)