M&A買収案件、企業買収情報等の情報掲載(38)
会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
会社・事業の売却をご検討のお客様へむけた、買収をしたいというお客様のニーズをまとめた一覧です。
このような買い手様がいらっしゃいますので、会社・事業の売却をご検討のオーナー様はお気軽にM&A仲介アドバイザリーの専門会社クラリスキャピタルへお問合せください。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.7.16 | CA2100 | まつげエクステサロン | 関東 | 不問 | スタッフ付であること | 5,000万円 | |
2019.7.12 | CA2099 | ネイルサロン | 23区外の西東京、神奈川、埼玉、千葉 | 3~5店舗 | スタッフ付であること | 5,000万円 | |
2019.7.11 | CA2098 | 不問 | 東京 | 年商1~30億円、従業員10名以上 | 黒字であること | ||
2019.7.10 | CA2097 | 革製品製造 | 関西 | 不問 | 1.5億円 | ||
2019.7.8 | CA2096 | 建設・設備工事・不動産関連 | 全国 | 不問 | 1.5億円 | ||
2019.7.5 | CA2095 | 不動産管理・ビルメン | 全国の都市 | 不問 | 1.5億円 | ||
2019.7.4 | CA2094 | 調剤薬局 | 神奈川県西部・中部、静岡県東部 | 不問 | |||
2019.7.2 | CA2093 | グループホーム | 一都三県 | 延床面積120坪以上 | |||
2019.6.25 | CA2092 | 有料老人ホーム | 一都三県 | 定員80人以上。延床面積500~1,000坪程度 | |||
2019.6.24 | CA2091 | 保育園 | 認可保育園 | 東京23区 | 定員60~80人、延床面積150坪程度 | ||
2019.6.20 | CA2090 | 調剤薬局 | 一都三県 | 年商1.5~6億円 | |||
2019.6.19 | CA2089 | 不問 | 首都圏・関西圏 | 年商50億円未満 | |||
2019.6.17 | CA2088 | 電気設備工事 | 電気設備工事の施工管理 | 首都圏 | 年商10億円未満 | ||
2019.6.14 | CA2087 | 空調管工事 | 空調管工事の施工管理 | 神奈川県内 | 年商10億円未満 | ||
2019.6.13 | CA2086 | 設備関連 | 製造工場メンテナンス、設備設計、エンジニアリング事業、ビルメンテナンス、塗装工事、地中線工事、消防・防災工事、環境関連工事(風車・バイオマス・水素等) | 一都三県、愛知県、大阪府、京都府、兵庫県、東南アジア(インドネシア、マレーシア、シンガポール) | 年商30億円以上 | ||
2019.6.12 | CA2085 | 設備工事 | 空調管工事、電気工事(計装工事含む)、情報通信工事、電力(送配電)工事 | 一都三県、愛知県、大阪府、京都府、兵庫県、東南アジア(インドネシア、マレーシア、シンガポール) | 年商30億円以上 | ||
2019.6.11 | CA2084 | LPガス販売 | 北海道から西日本 | 不問 | |||
2019.6.10 | CA2083 | モビリティ関連 | 自動車、電気自動車、インフラ関連、電動自転車、カーシェア等の移動関連 | 全国 | 不問 | ||
2019.6.7 | CA2082 | 不動産保有会社 | 全国 | 土地1,000坪以上が望ましい | |||
2019.6.6 | CA2081 | 旅行関連 | 旅行会社、イベント・コンサートEC等 | 東京 | 年商2億円以上 | 10億円 | |
2019.6.5 | CA2080 | ASP等 | 出張・経費管理、請求書管理ASP、業務ソリューションパッケージ等 | 東京 | 年商2億円以上 | 10億円 | |
2019.6.4 | CA2079 | インテリア雑貨関連 | 雑貨卸・輸入・輸出・小売・EC等 | 関東 | 不問 | ||
2019.6.3 | CA2078 | 人材関連事業 | 人材派遣,人材紹介,ポータルサイト,プラットフォームなど | 全国 | 不問 | 5億円 | |
2019.5.31 | CA2077 | 士業関連 | 会計事務所、司法書士事務所、行政書士事務所、法律事務所など | 全国 | 不問 | 5億円 | |
2019.5.30 | CA2076 | 教育サービス | 塾・予備校,専門学校,英会話,オンラインスクール,学習アプリ制作など | 全国 | 不問 | フランチャイジーは対象外 | 5億円 |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(37)/(36)/(35)/(34)/(33)/(32)/(31)/(30)/(29)/(28)/(27)/(26)/(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)