M&A買収案件、企業買収情報等の情報掲載(40)
会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
会社・事業の売却をご検討のお客様へむけた、買収をしたいというお客様のニーズをまとめた一覧です。
このような買い手様がいらっしゃいますので、会社・事業の売却をご検討のオーナー様はお気軽にM&A仲介アドバイザリーの専門会社クラリスキャピタルへお問合せください。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.10.15 | CA2150 | 金属屋根工事業 | 全国(沖縄除く) | 年商3億円以上 | |||
2019.10.10 | CA2149 | 新築住宅・リフォーム関連 | 西日本地域 | 不問 | 10億円 | ||
2019.10.9 | CA2148 | ゲーム・アプリ等 | ゲーム・スマホアプリ・Webメディア | 東京 | 不問 | 1億円 | |
2019.10.7 | CA2147 | 不問 | 全国 | 企業価値3億円以上 | 不問 | ||
2019.10.4 | CA2146 | 化粧品関連 | 関東 | 不問 | 不問 | ||
2019.10.3 | CA2145 | 第二種金融商品取引業 | 関東、関西 | 不問 | 不問 | ||
2019.10.2 | CA2144 | 物流 | 関東から東、関西 | 不問 | 10億円 | ||
2019.10.1 | CA2143 | コンテンツ関連 | 児童出版、グッズ・雑貨小売・卸、音楽教室等 | 関東から東、関西 | 不問 | 10億円 | |
2019.9.30 | CA2142 | 動物病院 | 国内 | 年商1億円、営業利益率10%以上 | 不問 | ||
2019.9.27 | CA2141 | 不問 | 国内 | EBITDA1億円以下 | 不問 | ||
2019.9.26 | CA2140 | スタートアップ | 全国 | 不問 | |||
2019.9.25 | CA2139 | 消費者関連 | イフスタイル関連 | 全国、東南アジア | 年商数億円~20億円程度まで | ||
2019.9.24 | CA2138 | 人材派遣 | 全国、東南アジア | 年商数億円~20億円程度まで | |||
2019.9.19 | CA2137 | 整備士学校 | 全国、東南アジア | 年商数億円~20億円程度まで | |||
2019.9.18 | CA2136 | 酒造・酒卸 | 全国、東南アジア | 年商数億円~20億円程度まで | |||
2019.9.17 | CA2135 | 青果卸 | 関東、関西、東南アジア | 年商数億円~20億円程度まで | |||
2019.9.12 | CA2134 | 食肉小売業 | 全国、関西、東南アジア | 年商数億円~20億円程度まで | |||
2019.9.11 | CA2133 | 農業法人・ファーム | 関東、関西、東南アジア | 年商数億円~20億円程度まで | |||
2019.9.10 | CA2132 | スーパーマーケット | 全国、東南アジア | 5~6店舗 | |||
2019.9.9 | CA2131 | 整備・板金工場 | 兵庫・大阪・千葉、東南アジア | 年商数億円~20億円程度まで | |||
2019.9.6 | CA2130 | パチンコ店 | 不問 | 1店舗から検討、遊戯設置台数400~800台程度 | 100億円 | ||
2019.9.5 | CA2129 | コンサルティング | 他に調査会社等のコンサル周辺事業 | 不問(できれば東京近郊) | 年商1億円以上 | ||
2019.9.4 | CA2128 | IT系 | デジタルメディア、インターネットメディア、IT開発等 | 不問(できれば東京近郊) | 年商1億円以上 | ||
2019.9.3 | CA2127 | リスク保証サービス | 家賃保証、信用サービス等 | 不問 | EBITDA~10億円、EV~50億円 | ||
2019.9.2 | CA2126 | 決済情報サービス | 不問 | EBITDA~10億円、EV~50億円 |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(39)/(38)/(37)/(36)/(35)/(34)/(33)/(32)/(31)/(30)/(29)/(28)/(27)/(26)/(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)