M&A買収案件、企業買収情報等の情報掲載(35)
会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
会社・事業の売却をご検討のお客様へむけた、買収をしたいというお客様のニーズをまとめた一覧です。
このような買い手様がいらっしゃいますので、会社・事業の売却をご検討のオーナー様はお気軽にM&A仲介アドバイザリーの専門会社クラリスキャピタルへお問合せください。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.3.6 | CA2025 | タクシー会社 | 北海道 | 不問 | |||
2019.3.5 | CA2024 | カー・シェアリング事業 | 全国 | 不問 | |||
2019.3.4 | CA2023 | 民泊関連 | 民泊、ホテル、旅館 | 北海道、石垣島 | 不問(不動産所有が望ましい) | 1億円 | |
2019.3.1 | CA2022 | 輸入車ディーラー | 輸入車ディーラー(メーカー問わず) | 全国 | 不問 | ||
2019.2.28 | CA2021 | 通販 | 全国 | 不問 | 8億円 | ||
2019.2.27 | CA2020 | 動物病院、救急関係 | 全国 | 不問 | 8億円 | ||
2019.2.26 | CA2019 | 通信、IoT関連 | 全国 | 不問 | 8億円 | ||
2019.2.25 | CA2018 | システム関連 | WEB制作・AI開発、WEBブランディング・SEO対策 | 全国 | 不問 | 8億円 | |
2019.2.22 | CA2017 | 不動産関係 | 不動産関係であれば幅広く検討 | 東京、大阪、名古屋 | 不問 | 40億円 | |
2019.2.20 | CA2016 | 金融等 | 金融関係であれば幅広く検討 | 東京、大阪、名古屋 | 不問 | 40億円 | |
2019.2.19 | CA2015 | IT | IT関係であれば幅広く検討 | 東京、大阪、名古屋 | 不問 | 40億円 | |
2019.2.18 | CA2014 | 介護 | 第一希望 介護付老人施設(特定)、第二希望 サ高住+その他(デイ、ショート、訪問介護・看護、老人ホーム等) | 全国 | 年商6億以上が理想 | ||
2019.2.15 | CA2013 | 調剤薬局 | 全国(但し、沖縄県除く) | 不問 | 不問 | ||
2019.2.14 | CA2012 | 認可保育園 | 関東 | 1事業所から検討 | |||
2019.2.13 | CA2011 | 覆面調査・リサーチ | 全国 | 売上3億円以上 | 5億円 | ||
2019.2.12 | CA2010 | デジタルサイネージ | デジタルサイネージ、動画制作など関連事業 | 全国 | 売上3億円以上 | 5億円 | |
2019.2.8 | CA2009 | 販売員派遣 | 販売員派遣、ラウンダー(店舗巡回)派遣、推奨販売事業(マネキン) | 全国 | 売上3億円以上 | 5億円 | |
2019.2.7 | CA2008 | 食品製造業 | 特に調味料製造業 | 四国、その近隣府県 | |||
2019.2.6 | CA2007 | 不問 | 全国(できれば東京) | 不問 | 5億円 | ||
2019.2.5 | CA2006 | 洋菓子メーカー | 和菓子は不可 | 全国(できれば東京) | 不問 | 5億円 | |
2019.2.4 | CA2005 | 保険代理店 | 生保・損保どちらも可 | できれば東京 | 1店舗から可 | 5億円 | |
2019.2.1 | CA2004 | 不問 | 全国 | EBITDA1億円以上 | 不問 | ||
2019.1.31 | CA2003 | 税理士事務所 | 1人事務所、税理士・試験合格者の転職も可 | 東京・神奈川 | 不問 | 3億円 | |
2019.1.29 | CA2002 | 調剤薬局 | 関東、東海、大阪 | 不問 | 1億円 | ||
2019.1.28 | CA2001 | 技術系 | 自動車、産業用機器、ソフトウェア開発業界における組込みソフトウェア、三次元設計技術、CAE技術、インバータ技術、高周波回路技術等 | 全国 | 不問 | 数十億円 |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(34)/(33)/(32)/(31)/(30)/(29)/(28)/(27)/(26)/(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)