M&A買収案件、企業買収情報等の情報掲載(33)
会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
会社・事業の売却をご検討のお客様へむけた、買収をしたいというお客様のニーズをまとめた一覧です。
このような買い手様がいらっしゃいますので、会社・事業の売却をご検討のオーナー様はお気軽にM&A仲介アドバイザリーの専門会社クラリスキャピタルへお問合せください。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.12.12 | CA1975 | 海産物関連事業 | 海産物(乾き物等の加工品)メーカー、問屋、卸、販売 | 全国 | 不問 | 5億円 | |
2018.12.11 | CA1974 | 和食器関連事業 | 和食器メーカー、問屋、卸、販売 | 全国 | 不問 | 5億円 | |
2018.12.10 | CA1973 | ぬいぐるみ関連事業 | ぬいぐるみメーカー、問屋、卸、販売 | 全国 | 不問 | 5億円 | |
2018.12.7 | CA1972 | 外食 | 居酒屋業態が望ましい | 関東・関西 | 3店舗以上 | 多店舗展開が可能なこと。利益がでていること | 10億円 |
2018.12.6 | CA1971 | 不問 | IT事業、アミューズメント事業優先 | 全国 | 利益数千万円以上 | 10億円 | |
2018.12.5 | CA1970 | 不問 | 人手のかからない業種 | 全国 | 不問 | 3億円 | |
2018.12.3 | CA1969 | 施設向け給食食材製造・販売 | 病院・福祉施設・集団給食向け食材製造・販売 | 全国 | 不問 | 3億円 | |
2018.11.30 | CA1968 | 医療機器メーカー | 全国 | 不問 | |||
2018.11.29 | CA1967 | 不問 | 全国 | 取引金額50~300億円未満程度 | |||
2018.11.28 | CA1966 | 外食チェーン | 全国 | チェーン展開規模。京都周辺居酒屋であれば3店舗~ | |||
2018.11.26 | CA1965 | 病院 | 全国(関東優先) | ベッド数100~200床程度 | |||
2018.11.22 | CA1964 | 調剤薬局 | 全国 | 関東1店舗~、関東以外4~5店舗以上 | |||
2018.11.21 | CA1963 | アニメグッズ・ホビー関連 | アニメグッズやホビー関連のECサイトやメーカー等 | 全国 | 売上規模10億円前後まで、利益数千万以上 | 10億円 | |
2018.11.20 | CA1962 | 保険代理店 | 全国 | 不問(1店舗からでも可) | 不問 | ||
2018.11.19 | CA1961 | 賃貸仲介 | 全国 | 不問 | FC等に加入していない独立系であること | 数十億円 | |
2018.11.16 | CA1960 | 家賃保証 | 全国(関東圏優先) | 不問 | 数十億円 | ||
2018.11.15 | CA1959 | 不動産管理 | 全国 | 管理戸数1,000戸以上 | 数十億円 | ||
2018.11.14 | CA1958 | 建設コンサルタント | 土木系コンサル、エネルギー関係(風力・水力・太陽光)コンサル | 四国・近畿圏~関東 | 不問 | 1億円 | |
2018.11.12 | CA1957 | 配管業 | 都市ガスの整備・保守等 | 日本北部、日本海側 | 不問 | 10億円 | |
2018.11.9 | CA1956 | 土木 | 特に河川土木・構造土木 | 国内 | 不問 | 10億円 | |
2018.11.8 | CA1955 | 不問 | 製造業、サービス業、海外進出志向企業直良 | 国内・アジア | 営業利益5億円~、売上高50億円~ | ||
2018.11.7 | CA1954 | 製造業 | 技術・技能を持つ製造業 | 国内 | 株式価値0.5-3.0億円(企業価値0.5-10.0億円) | ||
2018.11.6 | CA1953 | 保険代理店 | 生保、損保 | 関東、九州 | 従業員20名以下 | 1億円 | |
2018.11.5 | CA1952 | 不問 | 全国 | EBITDA1億円以上 | |||
2018.11.2 | CA1951 | ビルメンテナンス | ビルメンテナンスおよびその周辺事業(防災設備、空調設備、警備等) | 埼玉県大宮周辺、大阪 | 不問 | 5,000万円 |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(32)/(31)/(30)/(29)/(28)/(27)/(26)/(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)