M&A買収案件、企業買収情報等の情報掲載(34)
会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
会社・事業の売却をご検討のお客様へむけた、買収をしたいというお客様のニーズをまとめた一覧です。
このような買い手様がいらっしゃいますので、会社・事業の売却をご検討のオーナー様はお気軽にM&A仲介アドバイザリーの専門会社クラリスキャピタルへお問合せください。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.1.25 | CA2000 | 技術者派遣 | 全国 | 不問 | 数十億円 | ||
2019.1.24 | CA1999 | アウトドア施設 | キャンプ場、ゴルフ場 | 関西圏(滋賀、三重~兵庫、岡山) | 電気、水道と、基本的な設備がすでにある自然に近いところ | ||
2019.1.23 | CA1998 | 保険代理店 | 生保・損保どちらも可 | 全国 | 1店舗から可 | 不問 | |
2019.1.22 | CA1997 | 不動産管理 | マンション・ビル管理、賃貸管理 | 一都三県 | 不問 | 10億円 | |
2019.1.21 | CA1996 | 不動産管理 | 首都圏・関西 | ||||
2019.1.18 | CA1995 | 内装工事 | 住宅内装工事 | 関東 | |||
2019.1.17 | CA1994 | 不動産保有会社 | 賃貸用マンション保有会社 | 関東・関西 | 一棟数十室以上 | ||
2019.1.16 | CA1993 | 生活関連 | BtoCで、保険のニーズにつなかがりそうな事業 | 全国 | |||
2019.1.15 | CA1992 | 保険代理店 | 生保・損保どちらも可 | 全国 | 1店舗から | ||
2019.1.11 | CA1991 | 銘菓・名産品メーカー | |||||
2019.1.10 | CA1990 | 中小企業向け営業会社 | コピー機販売等法人リストを持っている営業会社 | 全国 | 不問 | 3億円 | |
2019.1.9 | CA1989 | 保険代理店 | 保険代理店(生保、損保問わず) | 全国 | 1店舗~ | 3億円 | |
2019.1.8 | CA1988 | 介護 | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 兵庫県から移動時間2~3時間程度 | 営業利益月額130万円以上 | 1億円 | |
2019.1.7 | CA1987 | 保育 | 認可もしくは認証の園 | 兵庫県から移動時間2~3時間程度 | 営業利益月額130万円以上 | 1億円 | |
2018.12.28 | CA1986 | メーカー・OEM・卸等 | 自社ECを保有することで売上が伸ばせそう/伸ばしたい企業 | 不問 | 売上1~20億円、EV 1~20億円 | ||
2018.12.27 | CA1985 | IT | Webマーケティング・コンサルティング・Webメディア運営 | 不問 | 売上1~20億円、EV 1~20億円 | ||
2018.12.26 | CA1984 | ECサイト事業者向けサービス | ECフルフィルメント(決済、受注管理、在庫管理、物流)など | 不問 | 売上1~20億円、EV 1~20億円 | ||
2018.12.25 | CA1983 | システム開発 | 東京 | 不問 | |||
2018.12.21 | CA1982 | 保険代理店 | 生保・損保問わず | 全国 | 従業員10~20名望ましい。都内1店舗~、地方3店舗~。 | ||
2018.12.20 | CA1981 | 茶菓子メーカー | クッキー、ようかん、せんべい等の製造 | 全国 | 不問 | 5億円 | |
2018.12.19 | CA1980 | 製造業 | 製造業、金属加工及びコーティング | 愛知県尾張地方・岐阜県 | |||
2018.12.18 | CA1979 | WEBシステム開発 | 東京埼玉周辺 | 従業員10名程度が望ましい | 5,000万円 | ||
2018.12.17 | CA1978 | 保険代理店 | 法人扱いメイン。損保系が望ましい。 | 関東から西方面 | 代理店手数料50百万円以上 | 不問 | |
2018.12.14 | CA1977 | 日本語学校 | 全国 | 不問 | |||
2018.12.13 | CA1976 | 派遣事業 | 建設系技術者(施工管理、現場監督等)・IT・エンジニア(機械設計、工場勤務含む)派遣 | 全国 | 不問 |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(33)/(32)/(31)/(30)/(29)/(28)/(27)/(26)/(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)