M&A買収案件、企業買収情報等の情報掲載(32)
会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
会社・事業の売却をご検討のお客様へむけた、買収をしたいというお客様のニーズをまとめた一覧です。
このような買い手様がいらっしゃいますので、会社・事業の売却をご検討のオーナー様はお気軽にM&A仲介アドバイザリーの専門会社クラリスキャピタルへお問合せください。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.11.1 | CA1950 | IT等 | WEBメディア、インフルエンサーが所属する会社、ITを掛け合わせることで成長する事業等 | 不問 | 不問 | 5,000万円 | |
2018.10.31 | CA1949 | 金融サービス | 証券会社、少額短期保険会社、適格機関投資会社 | 不問(東京が望ましい) | 不問 | 50億円 | |
2018.10.30 | CA1948 | IT | モバイルアプリケーション開発、プラットフォーム、WEBマーケティング、AI、IOT等 | 不問(東京が望ましい) | 年商1~20億円程度 | 50億円 | |
2018.10.29 | CA1947 | 商社 | ケミカル、化粧品、輸出商社 | 不問(東京が望ましい) | 年商10~50億円程度 | 50億円 | |
2018.10.26 | CA1946 | 陶器関連企業 | 全国 | EV5億円未満 | |||
2018.10.25 | CA1945 | IT系企業 | 全国 | EV5億円未満 | |||
2018.10.24 | CA1944 | 冷食 | 自社商品又はOEMで冷凍食品を製造・販売している企業 | 全国 | EV100億円未満 | 一定程度の技術力・差別化要素を持っていること | |
2018.10.23 | CA1943 | 外食 | 居酒屋、寿司以外の業態。大衆向け単品業種であるとなお良い | 全国 | 1店舗~EV100億円未満 | 多数の店舗の内、1店舗でも売上が高い又は行列店の業態であること。店舗展開できそうな業態であること | |
2018.10.22 | CA1942 | 自動車整備工場 | 指定工場又は認証工場であること | 全国(特に、埼玉県を優先) | 不問 | ||
2018.10.19 | CA1941 | 不問 | 人材系、IT・システム、社会人教育、BPO関連は優先 | 東京(ケースバイケースで一都三県、大阪、福岡) | 年商数億円以上(EBITDA1億円以上あると良い) | 株式51%以上の取得 | |
2018.10.18 | CA1940 | 賃貸アパート管理 | 名古屋市及び近郊 | 戸数~500戸程度 | |||
2018.10.17 | CA1939 | 不問 | 全国 | 不問 | |||
2018.10.16 | CA1938 | 調剤薬局 | 不問(沖縄を除く) | 1店舗~ | |||
2018.10.15 | CA1937 | コールセンター | 不問 | 不問 | 10億円 | ||
2018.10.12 | CA1936 | 販売代理店 | 法人向け販売代理店(電話回線、ネットワーク機器販売等) | 都内、関西圏 | 年商5~10億円 | 10億円 | |
2018.10.11 | CA1935 | 内装工事・インテリア業者 | 全国 | 不問 | |||
2018.10.10 | CA1934 | 不問 | 娯楽(ギャンブル)・葬儀・卸以外 | 北海道 | 年商数億円程度~ | ||
2018.10.9 | CA1933 | 測量・登記事務所 | 愛知県 | ||||
2018.10.5 | CA1932 | 不問 | 不問 | EBITDA3億円程度~ | |||
2018.10.4 | CA1931 | FA機器販売代理店 | 茨城、静岡、中四国、南九州 | 従業員数10名以上 | 60億円 | ||
2018.10.3 | CA1930 | ロボット・自動化系Sier | 関西 | 従業員数10名以上50名未満 | 設計・マネジメント管理能力に強みがあること | 60億円 | |
2018.10.2 | CA1929 | 計装・プラント系Sier | 関東 | 従業員数10名以上50名未満 | 設計・マネジメント管理能力に強みがあること | 60億円 | |
2018.10.1 | CA1928 | 不問 | 全国 | 不問 | キャッシュフローが安定していること | 10億円 | |
2018.09.28 | CA1927 | 不動産テック | 不動産システム開発・Web制作・Webマーケティング、AI、IoT関連 | 全国 | 不問 | 5億円 | |
2018.09.27 | CA1926 | 建設関連 | 建築業、内装工事、設計・デザイン、建設関連マッチングサイト運営等 | 1都3県 | 不問 | 5億円 |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(31)/(30)/(29)/(28)/(27)/(26)/(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)