M&A買収案件、企業買収情報等の情報掲載(27)
会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
会社・事業の売却をご検討のお客様へむけた、買収をしたいというお客様のニーズをまとめた一覧です。
このような買い手様がいらっしゃいますので、会社・事業の売却をご検討のオーナー様はお気軽にM&A仲介アドバイザリーの専門会社クラリスキャピタルへお問合せください。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.04.26 | CA1825 | ランジェリー | 補正下着ではなく、ファッション性の高いもの | 全国 | 不問 | 50億円 | |
2018.04.25 | CA1824 | コスメグッズ | 全国 | 不問 | 50億円 | ||
2018.04.24 | CA1823 | アパレル業 | バック、靴、アクセサリー、EC等含む | 全国 | 不問 | 50億円 | |
2018.04.23 | CA1822 | 不問 | 全国 | 企業価値で5~30億円 またはEBITDAで1億円以上 | |||
2018.04.20 | CA1821 | 外壁塗装 | 全国 | 中小規模 | |||
2018.04.19 | CA1820 | 不動産管理周辺 | 不動産管理、清掃、警備、設備保守、不動産管理にかかわるシステム・IT等(セキュリティ等) | 東京、関西圏 | 税引前利益1億円以上 | 数十億円 | |
2018.04.18 | CA1819 | 販売代理店等 | 東南アジアや米国に販売チャネルがある会社 | 東南アジア、米国 | 不問 | 数十億円 | |
2018.04.17 | CA1818 | 不動産建設関連 | 不動産デベロッパー、戸建業者、建設会社、PM、BM、地場に強い不動産仲介会社 | 関東、関西、福岡 | 取引価格10~50億円規模 | 50億円 | |
2018.04.16 | CA1817 | ソフトウェア第三者検証 | 全国 | 年商2億円以上 | 20億円 | ||
2018.04.13 | CA1816 | ロボット設置、補修 | 全国 | 年商2億円以上 | 20億円 | ||
2018.04.12 | CA1815 | 電子部品試験評価 | 全国 | 年商2億円以上 | 20億円 | ||
2018.04.11 | CA1814 | 製造関連 | 部品の検査・選別、部品の測定、機械設計 | 全国 | 年商2億円以上 | 20億円 | |
2018.04.10 | CA1813 | 飲食店 | FC加入飲食店 | 東海・関西 | 不問 | 5,000万円 | |
2018.04.09 | CA1812 | 老人ホーム | 東海・関西 | 不問 | 5,000万円 | ||
2018.04.06 | CA1811 | 美容系 | 特にまつエク | 東海・関西 | 不問 | 5,000万円 | |
2018.04.05 | CA1810 | Sier | エンジニアに特別(特殊)なスキルもしくは高 い付加価値(単価)を持っている企業(基本的にBtoB) | 全国 | 年商10億円以上、EBITDA1億円以上 | 数十億円 | |
2018.04.04 | CA1809 | IT関連 | パッケージや独自のサービスを営んでいる企業や事業(基本的にBtoB) | 不問 | 年商10億円以上、EBITDA1億円以上 | 数十億円 | |
2018.04.03 | CA1808 | デイサービス | 首都圏(東京西側、神奈川が望ましい) | 定員20名程度、1事業所~ | 3,000万円 | ||
2018.04.02 | CA1807 | 建設関連 | 建設、土木、測量等 | 東京・埼玉・群馬・栃木・茨城 | 不問 | 1億円 | |
2018.03.30 | CA1806 | OA・IT機器の販売 | 東京・埼玉・群馬・栃木・茨城 | 不問 | 下請けではなく直接顧客と取引があること | 1億円 | |
2018.03.29 | CA1805 | マッサージ店 | 東京・千葉 | 1店舗~ | 利益がでていること | ||
2018.03.27 | CA1804 | 飲食店 | カフェ、ラーメン、日本料理屋 | 東京 | 1店舗~ | 5,000万円以内 | |
2018.03.26 | CA1803 | 求人営業代理店 | 東京 | 従業員5~10名 | 営業後の顧客対応ができる人材がいること | 5,000万円以内 | |
2018.03.23 | CA1802 | メディア編集 | 紙媒体編集ができること | 東京 | 従業員5~10名 | 5,000万円以内 | |
2018.03.22 | CA1801 | 不動産仲介 | 一都三県、札幌、仙台、名古屋、大阪、福岡、新潟、長野、広島、高松、松山、九州(宮崎除く) | 不問 |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(26)/(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)
(クラリスキャピタルのブログ記事一覧はこちら)