M&A買収案件、企業買収情報等の情報掲載(26)
会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
会社・事業の売却をご検討のお客様へむけた、買収をしたいというお客様のニーズをまとめた一覧です。
このような買い手様がいらっしゃいますので、会社・事業の売却をご検討のオーナー様はお気軽にM&A仲介アドバイザリーの専門会社クラリスキャピタルへお問合せください。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.03.20 | CA1800 | 不動産保有会社 | 一都三県、札幌、仙台、名古屋、大阪、福岡、新潟、長野、広島、高松、松山、九州(宮崎除く) | 合計5億円以上の不動産を保有 | |||
2018.03.19 | CA1799 | リスティング広告運用 | 東京 | 不問 | 法人クライアントを有すること | 1億円 | |
2018.03.16 | CA1798 | 人材関連事業 | 人材派遣、人材紹介、人材関連メディア等 | 東京 | 不問 | 1億円 | |
2018.03.15 | CA1797 | 不動産 | 事業用不動産(借地権やマスターリース物件でも可)、または事業用不動産を保有している法人 | 大阪 | |||
2018.03.14 | CA1796 | ヘルスケア | ヘルスケア全般 | 不問 | |||
2018.03.13 | CA1795 | 介護 | 施設系介護 | 不問 | |||
2018.03.12 | CA1794 | 病院 | 不問 | ||||
2018.03.08 | CA1793 | 不問 | 中国進出ニーズがある業界、特に消費財、高付加価値型製造業、サービス業等 | 不問 | 売上高 数十億円以上、EBITDA5億円程度~ | ||
2018.03.07 | CA1792 | 交通 | バス、タクシー等 | 不問 | 赤字会社でも検討 | ||
2018.03.06 | CA1791 | IT関連 | IoT、シェアリングエコノミー、不動産テクノロジー、FinTech | 不問 | 赤字会社でも検討 | ||
2018.03.05 | CA1790 | 金融等 | 金融・証券・信託企業(第二種金融取引業等) | 不問 | 赤字会社でも検討 | ||
2018.03.02 | CA1789 | 不動産保有企業 | 不問 | 赤字会社でも検討 | |||
2018.03.01 | CA1788 | 不問 | 不問 | 当期純利益 数千万円以上 | Pre-IPO投資。主幹事証券・監査法人が選定済で、上場時期が明確であること。 | 1億円以上 | |
2018.02.28 | CA1787 | 不問 | 不問 | 当期純利益 数千万円以上 | 10億円以上 | ||
2018.02.27 | CA1789 | 情報サービス | 天気・地図等 | 不問 | 当期純利益 数千万円以上 | 数十億円 | |
2018.02.26 | CA1786 | 防災機器 | 不問 | 当期純利益 数千万円以上 | 数十億円 | ||
2018.02.23 | CA1784 | 警備サービス | 不問 | 当期純利益 数千万円以上 | 数十億円 | ||
2018.02.22 | CA1783 | 公共インフラ保守・メンテナンス | 橋梁、道路、トンネル、下水道等の公共インフラ保守・メンテナンス | 不問 | 当期純利益 数千万円以上 | 数十億円 | |
2018.02.21 | CA1782 | 人材サービス・人材育成サービス | 製造業派遣・請負、技術者派遣、医師派遣業、コールセンター、資格学校等 | 不問 | 当期純利益 数千万円以上 | 数十億円 | |
2018.02.20 | CA1781 | 情報通信サービス | IT・BCPコンサルティング、IoT・FinTech・AI等の先端分野での開発環境・人材を有する企業 | 不問 | 当期純利益 数千万円以上 | 数十億円 | |
2018.02.19 | CA1780 | 施設管理 | 通信分野のファシリティマネジメント事業含む | 不問 | 当期純利益 数千万円以上 | 数十億円 | |
2018.02.16 | CA1779 | 自動車関連サービス | 不問 | 当期純利益 数千万円以上 | 数十億円 | ||
2018.02.15 | CA1778 | 青果野菜の市場外流通 | 不問 | 当期純利益 数千万円以上 | 数十億円 | ||
2018.02.14 | CA1777 | 検診・クリニック | 不問 | 当期純利益 数千万円以上 | 数十億円 | ||
2018.02.13 | CA1776 | 法人向けサービス | 会計・税務・ビジネスコンサルティング、BPO、仮設資材・プレハブ等のリース・レンタル、リネンサプライ等 | 不問 | 当期純利益 数千万円以上 | 数十億円 |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)
(クラリスキャピタルのブログ記事一覧はこちら)