M&A買収案件、企業買収情報等の情報掲載(20)
買収希望案件一覧 -会社,事業の売却をご検討のお客様へ
案件番号 | 業種 | 備考 |
---|---|---|
CA1650 | 倉庫会社 | 地域:関東近郊 規模:1万㎡ |
CA1649 | 健康管理サービス | 業種詳細:健康管理・支援サービス 地域:不問 規模:不問 |
CA1648 | システム開発 | 業種詳細:ホテルシステム、不動産の仲介・管理に係るシステム開発(パッケージソフト開発等) 地域:不問 規模:不問 |
CA1647 | 海外赴任サービス | 業種詳細:BTM(ビジネストラベルマネジメント)、海外旅行アシスタンス提供、海外移住・ロングステイ等のサービス提供(ポータルサイト運営含む)、日本に赴任する外国人向けサービス等 地域:不問 規模:不問 |
CA1646 | コンサルティング | 業種詳細:賃料適正化等のコスト削減系、企業研修、人事労務等に強みがあるコンサルティング会社 地域:不問 規模:不問 |
CA1645 | 給与計算代行 | 地域:不問 規模:不問 |
CA1644 | 旅館・ホテル等 | 業種詳細:企業保有の寮・社宅・保養施設も対象 地域:不問 規模:100室以内 |
CA1643 | 不動産関連サービス | 業種詳細:マンション入居者への緊急駆けつけサービス、賃貸物件現状回復(東京・神奈川)、賃貸物件の家具・家電レンタル 地域:不問 規模:不問 |
CA1642 | 不動産賃貸管理業 | 業種詳細:不動産賃貸仲介業のみは対象外 地域:全国(札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡は尚可) |
CA1641 | 不問 | 地域:全国 規模:EBITDA1億円以上 予算:8億円 |
CA1640 | AI | 業種詳細:業務改善系 地域:全国 規模:不問 予算:3億円 |
CA1639 | WEBメディア | 業種詳細:ビジネス系 地域:全国 規模:不問 予算:3億円 |
CA1638 | 駐車場機器メーカー | 地域:全国 規模:不問 予算:10億円 その他:マイノリティ譲受も検討 |
CA1637 | コインパーキング運営 | 地域:全国(特に関東、中部、札幌) 規模:不問 予算:10億円 |
CA1636 | 制御盤・操作盤製作、電気配線業者 | 地域:関西(兵庫・大阪・京都)、関東(東京・埼玉) 規模:小規模 |
CA1635 | 人材派遣 | 地域:大阪 規模:派遣社員100名程度 予算:1億円 |
CA1634 | ビルメンテ | 地域:大阪 規模:従業員50~100名 予算:1億円 |
CA1633 | 人材派遣 | 地域:神奈川 |
CA1632 | 不問 | 業種詳細:ヘルスケア、食品、農業関連がよい。飲食、ITシステムは対象外。 地域:不問 規模:不問 予算:20億円 その他:黒字であること |
CA1631 | 電子部品商社 | 業種詳細:コネクタやそのほか電子部品の販売、もしくは製品代理店権利を持っている商社 地域:関東圏 規模:不問 予算:1億円 |
CA1630 | BtoCビジネス | 業種詳細:語学教室、保険代理店、eコマース事業等 地域:関東近郊 規模:不問 予算:1,000万円 |
CA1629 | 設計事務所・工務店 | 地域:関東近郊 規模:設計士1名、大工数名 予算:1,000万円 その他:営業が不得意だとよい。大工は腕がよいこと。 |
CA1628 | 美容関連店舗ビジネス | 業種詳細:美容室、ネイルサロン、エステサロン、まつ毛エクステサロン、日焼けサロン、セルフホワイトニングサロン等 地域:東日本 規模:1~6店舗 予算:3,000万円 |
CA1627 | 不問 | 地域:不問 規模:EV15億円以上 その他:出資比率15%以上 |
CA1626 | 不問 | 地域:不問(関東圏が好ましい) 規模:利益1億円以上 予算:数十億円 |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(19)
買収希望案件一覧(18)
買収希望案件一覧(17)
買収希望案件一覧(16)
買収希望案件一覧(15)
買収希望案件一覧(14)
買収希望案件一覧(13)
買収希望案件一覧(12)
買収希望案件一覧(11)
買収希望案件一覧(10)
買収希望案件一覧(9)
買収希望案件一覧(8)
買収希望案件一覧(7)
買収希望案件一覧(6)
買収希望案件一覧(5)
買収希望案件一覧(4)
買収希望案件一覧(3)
買収希望案件一覧(2)
買収希望案件一覧(1)