M&A買収案件、企業買収情報等の情報掲載(21)
買収希望案件一覧 -会社,事業の売却をご検討のお客様へ
案件番号 | 業種 | 備考 |
---|---|---|
CA1675 | 不問 | 業種詳細:接客業尚可。 地域:関東が望ましい 規模:不問 予算:1億円 |
CA1674 | 不問 | 地域:日本、海外 規模:不問 予算:1億円 |
CA1673 | 保育所 | 業種詳細:保育所用物件(購入、賃貸、土地)でも可。 地域:東京など、待機児童が多いエリア 規模:1事業所から検討 予算:1億円 |
CA1672 | 不問 | 業種詳細:BtoBビジネス尚可。 地域:不問 規模:年商数十億円~100億円 予算:15億円 条件:売上が安定的にでていれば、利益は少々赤字でも構わない。 |
CA1671 | 不問 | 業種詳細:教育、インテリア・フラワー、店舗ビジネス(飲食・美容等)は尚可。固定資産が大きくなるビジネスは不可。 地域:都内・横浜 規模:不問 予算:1億円 |
CA1670 | アミューメント・エンターテイメント関連事業 | 業種:ゲーム、VR関連(ソフト開発、プロデュース、コンサルティングも含む)、マッサージ、リラクゼーション等 地域:首都圏 規模:不問 予算:50億円 |
CA1669 | 飲食店 | 業態:客単価4,000円以上のアルコール提供業態、ビジネス客ターゲット(ただし、立地と物件によりそれ以外も検討) 地域:首都圏(東京23区内駅前が望ましい) 規模:数店舗~ 予算:3億円 |
CA1668 | ミネラルウォーターメーカー | 地域:不問 規模:不問 |
CA1667 | 病院 | 地域:不問 規模:不問 |
CA1666 | 教育 | 業種詳細:塾など 地域:不問 規模:年商1億円以上 その他:利益はトントンでも検討 |
CA1665 | 外食 | 業種詳細:ジャンル不問 地域:不問 規模:2店舗以上 その他:利益はトントンでも検討 |
CA1664 | 住宅関連 | 業種詳細:リフォーム、住宅設備機器・建材のメーカー・卸・工事、工務店など 地域:不問 規模:年商1億円以上 その他:利益はトントンでも検討 |
CA1663 | 人材派遣 | 業種詳細:アウトソーシングも検討 地域:不問 規模:年商1億円以上 その他:利益はトントンでも検討 |
CA1662 | ビルメンテ | 地域:不問 規模:年商1億円以上 その他:利益はトントンでも検討 |
CA1661 | 警備サービス | 地域:不問 規模:年商1億円以上 その他:利益はトントンでも検討 |
CA1660 | 不問 | 地域:全国 規模:売上30~300億円、EBITDA5~30億円 予算:数百億円 |
CA1659 | ソフトウェア開発販売 | 業種詳細:BtoB。 地域:不問 規模:不問 予算:2億円 |
CA1658 | 受託システム開発 | 業種詳細:BtoB 地域:不問 規模:不問 予算:2億円 |
CA1657 | コールセンター | 業種詳細:BtoBアウトバウンド・インバウンド 地域:不問 規模:年商3億円程度あると良いが、柔軟に検討 予算:2億円 |
CA1656 | 不問 | 地域:不問 規模:不問 |
CA1655 | コンサルティング | 業種詳細:E-learning、動画活用、ストレスチェック、システム販売 地域:不問 規模:不問 |
CA1654 | BPO | 業種詳細:採用代行、テレワーク、データアナリティクス、研修 地域:不問 規模:不問 |
CA1653 | サービスプロモーション | 業種詳細:アパレル、コスメ、たばこ向け 地域:不問 規模:不問 |
CA1652 | 人材サービス | 業種詳細:医療・介護分野、インターネット・IoT業界向け、外国人材サービス、ASEAN地域における海外人材サービス 地域:不問 規模:不問 |
CA1651 | 人材派遣・業務請負 | 業種詳細:通信、アパレル、百貨店、ホテル、リゾート、コールセンター(通信、金融、TA)、食品製造、製造技術者、日雇い 地域:不問 規模:年商10億円以上 |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(20)
買収希望案件一覧(19)
買収希望案件一覧(18)
買収希望案件一覧(17)
買収希望案件一覧(16)
買収希望案件一覧(15)
買収希望案件一覧(14)
買収希望案件一覧(13)
買収希望案件一覧(12)
買収希望案件一覧(11)
買収希望案件一覧(10)
買収希望案件一覧(9)
買収希望案件一覧(8)
買収希望案件一覧(7)
買収希望案件一覧(6)
買収希望案件一覧(5)
買収希望案件一覧(4)
買収希望案件一覧(3)
買収希望案件一覧(2)
買収希望案件一覧(1)