
会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
クラリスキャピタルの会社・事業を買収したいお客様のニーズの一覧です。
| 更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.3.2 | CA2892 | 不問 | 全国(関東圏尚良) | 不問 | 安定的な営業キャッシュフローがあること | 10億円 | |
| 2026.2.24 | CA2891 | EC | 自性・ブランド力のある商材を持つD2C/EC事業者 | 全国(関東圏尚良) | 不問 | 黒字 | 10億円 |
| 2026.2.20 | CA2890 | 教育・研修サービス | 事コンサル、社員研修・教育事業 | 全国(関東圏尚良) | 不問 | 黒字 | 10億円 |
| 2026.2.18 | CA2889 | BPO事業 | 製造・物流請負、コールセンター、事務センター運営 | 全国(関東圏尚良) | 不問 | 黒字 | 10億円 |
| 2026.2.12 | CA2888 | IT受託開発・SES | 全国(関東圏尚良) | 不問 | 黒字 | 10億円 | |
| 2026.2.9 | CA2887 | ITソリューション・テクノロジー関連 | WEBビジネス、自社プロダクツを有するDX・AI事業 | 阪神間(神戸尚良) | 不問 | 3億円 | |
| 2026.2.4 | CA2886 | 観光特化コンサルティング | 観光特化DXサービス、観光特化コンサルティング | 全国 | EBITDA5千万円円以上または年商10億円以上 | 10億円 | |
| 2026.2.2 | CA2885 | 観光特化DXサービス | 全国 | 黒字 | 10億円 | ||
| 2026.1.30 | CA2884 | 宿泊施設運営 | 全国 | EBITDA1億円以上または年商10億円以上 | 10億円 | ||
| 2026.1.27 | CA2883 | 人材関連事業 | 人材サービス業、採用支援業、タレントマネジメント等 | 全国 | BITDA1億円以上または年商10億円以上 | 10億円 | |
| 2026.1.23 | CA2882 | オンラインスクール | 資格・語学学習等のオンラインスクール | 全国(東京近辺尚良) | 従業員数50人未満 | 黒字 | 1.5億円 |
| 2026.1.21 | CA2881 | 観光・外食 | ハワイ | 不問 | 5億円 | ||
| 2026.1.19 | CA2880 | 学習塾 | 田塾のFC,個人経営学習塾 | 全国 | 不問 | 5億円 | |
| 2026.1.13 | CA2879 | 外食事業 | 主要都市 | 不問 | 5億円 | ||
| 2026.1.5 | CA2878 | ホテル、旅館 | 全国 | 客室30室以上 | 5億円 | ||
| 2025.12.31 | CA2877 | プロモーション関連 | イベント企画、什器・展示会企画・制作、プロモーション関連全般 | 全国 | 年商3〜20億円 | 債務超過、連続赤字NG | 10億円 |
| 2025.12.24 | CA2876 | 雑貨メーカー | キャラクターグッズ、観光雑貨企画販売 | 全国 | 年商3〜20億円 | 債務超過、連続赤字NG | 10億円 |
上記以前の買収希望案件一覧は下記をご覧ください。
買収希望案件一覧(69)/(68)/(67)/(66)/(65)/(64)/(63)/(62)/(61)/(60)/(59)/(58)/(57)/(56)/(55)/(54)/(53)/(52)/(51)/(50)/(49)/(48)/(47)/(46)/(45)/(44)/(43)/(42)/(41)/(40)/(39)/(38)/(37)/(36)/(35)/(34)/(33)/(32)/(31)/(30)/(29)/(28)/(27)/(26)/(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)
