会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
クラリスキャピタルの会社・事業を買収したいお客様のニーズの一覧です。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.3.31 | CA2799 | オンラインビジネス | WEBマーケティングを活かせるオンライン事業 | 全国 | 年商10億円以上 | 黒字 | |
2025.3.28 | CA2798 | IT企業 | 建設業界向けパッケージソフトウェア開発販売 | 全国 | 不問 | ||
2025.3.24 | CA2797 | ラーメン店 | 関東近郊 | EBITDA1億円以上 | 10億円 | ||
2025.3.19 | CA2796 | Vチューバ―周辺事業 | 全国 | 不問 | 10億円 | ||
2025.3.17 | CA2795 | 食関連 | 食品地方老舗メーカー、食品お土産屋 | 全国 | EBITDA5,000万円以上 | ||
2025.3.14 | CA2794 | 医療関連 | 全国 | 年商7,000万円以上、EBITDA2,000万円以上 | |||
2025.3.12 | CA2793 | 不問 | 全国 | 年商~10億円 | |||
2025.3.10 | CA2792 | 人材派遣 | キャリアビジネス | 都内 | 年商~3億円 | 黒字であること | 2億円 |
2025.3.3 | CA2791 | IT関連 | IoT,DX | 関東、関西 | 年商1~5億円 | 黒字、資産超過であること | 20億円 |
2025.2.28 | CA2790 | 個人向け学習関連事業 | 全国 | 不問 | 20億円 | ||
2025.2.25 | CA2789 | 法人向け研修事業 | 全国 | 不問 | 20億円 | ||
2025.2.21 | CA2788 | オンラインメディア | オンラインメディア(Web/アプリ) | 全国 | 不問 | 20億円 | |
2025.2.17 | CA2787 | 医療機器製造・販売業 | 全国 | 不問 | |||
2025.2.14 | CA2786 | 人材紹介事業 | 全国 | 不問 | |||
2025.2.10 | CA2785 | 学校法人 | AI関連の専門学校、大学 | 全国 | 不問 | ||
2025.2.3 | CA2784 | 不問 | 東海・関東・関西・九州 | 年商1~20億円 | 赤字NG | 10億円 | |
2025.1.27 | CA2783 | EC事業者向サービス | 全国 | 年商一千万円以上 | 赤字、債務超過も検討可 | 10億円 | |
2025.1.20 | CA2782 | 人材サービス | エンジニア派遣業、人材紹介、外国人関連事業、システム受託開発業 | 全国 | 年商5億円以上 | ||
2025.1.17 | CA2781 | IT関連 | 全国 | 不問 | 2億円 | ||
2025.1.15 | CA2780 | 食関連 | 食関連の上流から下流まで(生産・製造・小売) | 全国 | 不問 | 100億円 | |
2025.1.11 | CA2779 | 内装工事・設計 | ビル・マンション等の現状回復工事・小修繕工事・改修設計・監理 | 一都3県 | 年商1~5億円 | ||
2025.1.6 | CA2778 | 不動産管理 | マンション管理、建物・施設管理 | 一都3県、愛知県、大阪府、兵庫県、福岡市 | 年商1~5億円、管理戸数1,000~5,000戸 | ||
2024.12.27 | CA2777 | 不問 | 全国 | EBITDA1~2億円 | 10億円 | ||
2024.12.23 | CA2776 | 建設業 | 建設業、生コンクリート、産業廃棄物処理 | 愛知県 | 不問 |
上記以前の買収希望案件一覧は下記をご覧ください。
買収希望案件一覧(65)/(64)/(63)/(62)/(61)/(60)/(59)/(58)/(57)/(56)/(55)/(54)/(53)/(52)/(51)/(50)/(49)/(48)/(47)/(46)/(45)/(44)/(43)/(42)/(41)/(40)/(39)/(38)/(37)/(36)/(35)/(34)/(33)/(32)/(31)/(30)/(29)/(28)/(27)/(26)/(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)