会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
クラリスキャピタルの会社・事業を買収したいお客様のニーズの一覧です。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.18 | CA2766 | 人材関連サービス | 人材紹介、人材派遣、人材関連メディア・プラットフォーム | 全国 | 不問 | 20億円 | |
2024.11.15 | CA2765 | メディア・マーケティング | 子育て世代・シニア世代向け・投資不動産検討対象者向け・転職希望者向けメディア、ウェブマーケティング代理店、リアルイベント企画 | 全国 | 不問 | 20億円 | |
2024.11.13 | CA2764 | 保険販売代理店 | 非対面型、対面型とも検討 | 全国 | 不問 | 20億円 | |
2024.11.11 | CA2763 | 人材サービス | 人材派遣、人材紹介、BPOサービス(請負)、教育・研修コンサルティング | 東京、名古屋、中国、四国 | 不問 | ||
2024.11.7 | CA2762 | 物流関連 | 物流倉庫系流通事業者、営業倉庫登録倉庫保有・賃貸、荷役業務・保管業務の受託 | 広島県、岡山県、香川県、愛媛県 | 荷役業務300坪~、保管業務500坪~ | ||
2024.11.5 | CA2761 | 電気工事業 | 弱電工事全般の施工、集合住宅向け電気設備(キュービクル等)の保守メンテナンス | 関東、関西、中国、四国 | 不問 | ||
2024.10.31 | CA2760 | 施設系シニア事業 | 介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 | 東京都品川区・大田区・目黒区・世田谷区・渋谷区、京都府市内エリア、兵庫県阪神間エリア、大阪府宝塚市~豊中市・吹田市 | 35~70床 | 新耐震 | |
2024.10.28 | CA2759 | 公共施設運営・受託 | 指定管理者事業 | 東京、兵庫、岡山、四国 | 不問 | ||
2024.10.25 | CA2758 | ホテル・旅館 | 宿泊特化型ホテル、旅館 | 近畿、四国、中国、九州、沖縄の主要駅周辺 | 客室100~300室 | 新耐震基準適合済の建物 | |
2024.10.23 | CA2757 | 大規模修繕工事業 | 大阪、福岡、岡山、香川、福岡、熊本 | 年商3億円以上 | |||
2024.10.21 | CA2756 | ビルメンテナンス | 清掃業、設備管理業、設備保全業 | 東京、神奈川、大阪、兵庫、岡山、広島、福岡 | 消防設備系・電気工事系有資格者が多数 | ||
2024.10.18 | CA2755 | マンション管理 | 分譲マンション管理 | 全国 | 不問 | ||
2024.10.15 | CA2754 | 収益不動産保有会社 | 一棟賃貸マンション・オフィスビル | 東京、大阪、名古屋 | 一棟あたり簿価10億円前後 | 築20以内 | |
2024.10.7 | CA2753 | 不動産保有会社 | 住宅地周辺に不動産を保有 | 西日本、関東 | 不問 | ||
2024.10.4 | CA2752 | 業種不問 | 全国 | EBITDA3億円以上 | 100億円 | ||
2024.9.30 | CA2751 | 人材ビジネス | 地方求人媒体、求人広告代理店、RPO(採用代行会社)、外国人・特定技能関連事業 | 全国 | 不問 | 5億円 |
上記以前の買収希望案件一覧は下記をご覧ください。
買収希望案件一覧(64)/(63)/(62)/(61)/(60)/(59)/(58)/(57)/(56)/(55)/(54)/(53)/(52)/(51)/(50)/(49)/(48)/(47)/(46)/(45)/(44)/(43)/(42)/(41)/(40)/(39)/(38)/(37)/(36)/(35)/(34)/(33)/(32)/(31)/(30)/(29)/(28)/(27)/(26)/(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)