会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
クラリスキャピタルの会社・事業を買収したいお客様のニーズの一覧です。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.17 | CA2863 | 歯科関連業種 | 歯科関連の卸売企業(問屋)・メーカー・商社、歯科技工所 | 全国 | ~年商20億円 | 5億円 | |
2025.10.14 | CA2862 | 消費財メーカー | 食品、日用品、アパレル、雑貨等メーカー | 全国 | 営業利益5000万円~2億円 | ||
2025.10.10 | CA2861 | サービス業等 | 飲食業、サービス業、建設業、不動産業 | 一都三県(神奈川県尚良) | 年商1,000万円~3億円程度 | 1,000万円 | |
2025.10.9 | CA2860 | 不問 | 全国 | 不問 | 2億円 | ||
2025.10.8 | CA2859 | 食肉製品関連 | 食肉製品の加工・卸売・小売業 | 全国 | 年商50億円程度まで | 赤字・債務超過可 | 1億円 |
2025.10.6 | CA2858 | 不動産関連 | 不動産管理、不動産賃貸、給排設備メンテナンス、建築 | 全国 | 不問 | ||
2025.10.2 | CA2857 | 食品製造業 | 食品製造業及びその周辺事業 | 全国 | 年商5億円以上、従業員30名程度以上 | ||
2025.10.1 | CA2856 | 不問 | 全国 | EBITDA8億円~ | |||
2025.9.30 | CA2855 | B2B事業者 | 食品関連、医療機器機メーカー、ニッチ製造業等) | 全国 | EBITDA 1~5億円 | ||
2025.9.29 | CA2854 | 不動産管理 | 東京・神奈川・埼玉・千葉・福岡・宮城(一都三県を優先) | 管理戸数1,000戸以上 | |||
2025.9.25 | CA2853 | 高卒就活採用支援 | 一都三県、関西圏 | 不問 | 黒字、債務超過でない | 20億円 | |
2025.9.24 | CA2852 | 教育機関 | 一都三県、関西圏 | 不問 | 黒字、債務超過でない | 20億円 | |
2025.9.22 | CA2851 | マーケティング・広告代理店 | 一都三県、関西圏 | 不問 | 黒字、債務超過でない | 20億円 |
上記以前の買収希望案件一覧は下記をご覧ください。
買収希望案件一覧(68)/(67)/(66)/(65)/(64)/(63)/(62)/(61)/(60)/(59)/(58)/(57)/(56)/(55)/(54)/(53)/(52)/(51)/(50)/(49)/(48)/(47)/(46)/(45)/(44)/(43)/(42)/(41)/(40)/(39)/(38)/(37)/(36)/(35)/(34)/(33)/(32)/(31)/(30)/(29)/(28)/(27)/(26)/(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)