会社,事業の売却をご検討のお客様へ 買収希望案件一覧
クラリスキャピタルの会社・事業を買収したいお客様のニーズの一覧です。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 業種詳細 | 地域 | 規模 | その他条件 | 予算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.5.16 | CA2808 | 空調設備・電気工事業 | 近畿 | 年商5~20億円 | |||
2025.5.13 | CA2807 | Sier | 装置システム関連、システム開発、アプリケーション開発 | 全国 | 年商20~200億円 | ||
2025.5.9 | CA2806 | 機器卸売 | FA機器、半導体・電子デバイス、医療機器の卸売 | 全国 | 年商20~200億円 | ||
2025.5.7 | CA2805 | インバウンド周辺事業 | インバウンド向けレストラン・飲食、着物レンタル、バス会社・タクシー会社、お土産ショップ、ホテル・民泊、体験ツアー | 新幹線停車都市 | 営業利益1,000万円以上 | 3億円 | |
2025.5.2 | CA2804 | 不動産会社 | 宅地建物取引業免許保有会社 | 東京以外の関東圏(神奈川県優先) | 不問 | 3期連続黒字 | |
2025.4.28 | CA2803 | 不問 | 組織開発・人事コンサル、士業(行政書士・社労士・税理士法人等)、営業代行、PR会社、Webサービス、Webメディア | 全国 | 不問 | 2億円 | |
2025.4.21 | CA2802 | 不問 | 全国 | EBITDA1億円以上 | |||
2025.4.14 | CA2801 | IT関連 | 受託開発、SES,AI、ITコンサル | 東名阪 | 不問 | 10億円 |
上記以前の買収希望案件一覧は下記をご覧ください。
買収希望案件一覧(66)/(65)/(64)/(63)/(62)/(61)/(60)/(59)/(58)/(57)/(56)/(55)/(54)/(53)/(52)/(51)/(50)/(49)/(48)/(47)/(46)/(45)/(44)/(43)/(42)/(41)/(40)/(39)/(38)/(37)/(36)/(35)/(34)/(33)/(32)/(31)/(30)/(29)/(28)/(27)/(26)/(25)/(24)/(23)/(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)