M&A買収案件、企業買収情報等の情報掲載(23)
買収希望案件一覧 -会社,事業の売却をご検討のお客様へ
案件番号 | 業種 | 備考 |
---|---|---|
CA1725 | メディア | 業種詳細:① カテゴリー特化の分散型メディア(サブカル、料理、ニュース)※ アプリメイン②② カテゴリー特化キュレーションサイト③ 斜陽産業特化メディア 地域:不問 規模:不問 予算:数十億円 |
CA1724 | ネット広告運用等 | 業種詳細:ネット広告(リスティング運用、DSP運用など)運用サービス、ネット広告サービス開発、ネットメディア運営・開発 地域:不問 規模:年商10億程度以上、社員数60〜70名まで 予算:10億円 その他:赤字でなければ利益規模は不問 |
CA1723 | 介護サービス | 業種詳細:①居宅系介護サービス③施設系介護サービス 地域:不問、ただし東名阪優先。 規模:不問 予算:10億円 |
CA1722 | 放課後等デイサービス | 地域:関東 規模:年商1,000万以上 予算:1,000万以内 |
CA1721 | メンタルヘルス系サービス等 | 業種詳細:クライアントを保有する企業向けメンタルヘルス系サービス提供者、ストレスチェック制度対応サービス提供者、従業員支援プログラム提供者 地域:不問 予算:1億円程度 |
CA1720 | 不動産業 | 業種詳細:不動産投資業以外 地域:関東圏 予算:1億円 |
CA1719 | 美容健康系 | 業種詳細:オーガニック系実店舗など 地域:不問 規模:取引価格で10~40億円 |
CA1718 | 外食店舗 | 地域:一都三県 予算:10億円 その他:居抜き希望 |
CA1717 | 不動産会社 | 業種詳細:商業ビル(外食店舗がテナントだと尚良)保有・賃貸会社 地域:23区内(足立・葛飾・北・板橋以外) 予算:10億円 その他:役員のみで賃貸業を運営しているような会社を希望(従業員の引継ぎなしを希望) |
CA1716 | 不問 | 業種詳細:不動産投資業以外 地域:不問 規模:売上高 50億円程度~ EBITDA 2~20億円程度 |
CA1715 | 保険代理店 | 業種詳細:保険代理店 地域:関東圏、関西圏 規模:問わず 予算:1億円以下 |
CA1714 | 飲食業 | 業種詳細:業態不問 地域:関東圏、関西圏 規模:1店舗から検討。但し、利益が出ているものに限る 予算:1億円以下 |
CA1713 | ゲーム開発 | 業種詳細:アプリゲーム開発できると尚良。 地域:不問 規模:不問 |
CA1712 | 食関連 | 業種詳細:食品製造(製パン・スイーツ)、小売、飲食店 地域:不問 規模:営業利益2千万~5千万程度、売上高30億程度まで |
CA1711 | 歯科技工所 | 地域:関東・東北 規模:不問 |
CA1710 | HP製作・マーケティング | 業種詳細:HP制作だけではなく、セミナー企画運営、メルマガ配信、イベント参加などのマーケティングができること 地域:東京・神奈川 規模:不問 予算:5,000万円 |
CA1709 | 不問 | 規模:EBITDA20億円程度以上 |
CA1708 | 不動産業 | 地域:千葉県内 規模:不問 予算:1,000万円 その他:黒字であること、負債が少ないこと |
CA1707 | 不動産販売・管理 | 業種詳細:不動産自体の買取も行う 地域:東京、神奈川 規模:不問 予算:5億円 |
CA1706 | 不問 | 業種詳細:お菓子製造、農業、老舗商品など尚良(ただし人材派遣、飲食店は除く) 地域:不問 規模:不問 予算:5,000万円 その他:安定した利益がでていること |
CA1705 | 工務店 | 業種詳細:戸建住宅建築会社 地域:福岡県(特に北九州)、佐賀県とその周辺 規模:不問 予算:1億円 |
CA1704 | 不問 | 業種詳細:金融業、アセットビジネスは除く 地域:不問 規模:取引金額10億円以上 |
CA1703 | 不問 | 業種詳細:貸金業は除く 地域:不問 規模:取引金額3億円以上 |
CA1702 | 不問 | 業種詳細:金融業・保険業は除く 地域:国内 規模:株式価値20億円以上(目安:営業利益3億円、EBITDA4-5億円以上) 予算:100億円 |
CA1701 | 不問 | 業種詳細:自転車製造・卸・販売、化学品製造、システム開発、建物マネジメント、産廃リサイクル、スポーツ関連、メディア・エンターテイメント等幅広く検討 地域:国内、海外 規模:EBITDA5,000万円以上 予算:50億円 |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(22)/(21)/(20)/(19)/(18)/(17)/(16)/(15)/(14)/(13)/(12)/(11)/(10)/(9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1)
(クラリスキャピタルのブログ記事一覧はこちら)