M&A買収案件、企業買収情報等の情報掲載(9)
買収希望案件一覧 -会社,事業の売却をご検討のお客様へ
案件番号 | 業種 | 備考 |
---|---|---|
CA1375 | 電子部品専門商社・メーカー | 業種詳細:電子部品専門商社や小規模電子部品メーカー 地域:関東圏 規模:従業員5~10名程度 予算:~2億円 その他条件:営業力のある会社 |
CA1374 | 不問 | 地域:不問 規模:不問 予算:~30億円 |
CA1373 | 不問 | 地域:国内 予算:3~20億円 その他条件:マイノリティも対応 |
CA1372 | 金属・その他加工 | 業種詳細:金属加工会社、樹脂加工会社、ゴム加工会社、風力発電機メーカー、蓄電池メーカー、機械設計会社等 地域:国内 規模:年商10~30億円程度 予算:50億円 その他条件:アライアンスも対応 |
CA1371 | スキンケア分野 | 業種詳細:化粧品、医薬品、日用品、健康食品等のスキンケア分野 地域:不問 予算:10億円~数百億円 その他条件:マイノリティ~マジョリティまで柔軟に対応 |
CA1370 | 雑貨小売店 | 業種詳細:ECではなく、実店舗での小売り 地域:関東 規模:5店舗以上 その他:マイノリティ投資も検討 |
CA1369 | 雑貨・玩具メーカー | 地域:関東 規模:年商10億円以上 その他:マイノリティ投資も検討 |
CA1368 | 投資助言、代理業取得法人 | 地域:関東優先、他県でも可 規模:不問 予算:1,500万円まで その他:行政処分の有無は内容次第で可 |
CA1367 | 電飾看板関連 | 業種詳細:電飾看板(デジタルサイネージ)、LED、照明関連 地域:不問 規模:不問 予算:20億円 |
CA1365 | ゲーム開発会社 | 業種詳細:優良ゲームコンテンツを有するゲーム開発会社 地域:不問 規模:不問 予算:10億円 |
CA1364 | IT | 地域:不問 規模:不問 予算:10億円 |
CA1360 | 美容関連 | 業種詳細:女性向けEC(美容健康),女性向けWEBメディア等 地域:不問 規模:不問 予算:10億円 |
CA1359 | 施設系介護事業 | 業種詳細:優良老人ホーム等 地域:日本全国(海外も国によっては可能) 規模:不問 |
CA1358 | 発電資源 | 業種詳細:小型地熱発電用の温泉源、バイオマス発電用の山、小型水力発電用の水源、風力発電用地 地域:日本全国(海外も国によっては可能) 規模:~10億円 |
CA1357 | インターネット関連事業 | 業種詳細:インターネット関連、コンテンツデリバリーネットワークなどのインターネットサービスの基盤となるサービス事業者(幅広くIT系で検討) 地域:不問(海外含む、ただし関東圏尚良) 規模:不問(ただし、年商1億円以上尚良) 予算:数十億円 |
CA1356 | アパレル向けシステム | 業種詳細:アパレル関係の在庫管理システム、WEB集客ツール、WEBメディア等 地域:不問 規模:年商10億円以上 |
CA1355 | アパレル | 業種詳細:EC注力アパレル、またはECと実店舗をリンクさせているアパレル 地域:不問 規模:年商10億円以上 その他:東南アジア進出を考えているアパレル会社との業務資本提携もあり。 |
CA1354 | 配食サービス | 業種詳細:配食サービスFC本部運営 地域:首都圏 規模:不問 |
CA1353 | 人材派遣 | 業種詳細:介護、保育系人材派遣 地域:首都圏 規模:不問 |
CA1352 | 施設系介護事業 | 業種詳細:有料老人ホーム、サ―ビス付き高齢者向け住宅 地域:首都圏 規模:不問 |
CA1351 | 住宅建設関連事業 | 業種詳細:工務店、設備、リフォーム、保守管理等の住宅建設にかかわる全般 地域:首都圏 規模:不問 |
上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(8)
買収希望案件一覧(7)
買収希望案件一覧(6)
買収希望案件一覧(5)
買収希望案件一覧(4)
買収希望案件一覧(3)
買収希望案件一覧(2)
買収希望案件一覧(1)