会社,事業を買いたいお客様へ 売却希望案件一覧
クラリスキャピタルがお引き受けしている会社・事業を売却したいM&A案件の一覧です。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 地域 | 年商(規模) | 利益 | 取引形態 | 売却希望価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.28 | CM1352 | 点検用ドローン自動飛行ソフト事業 | 東京 | 2~3千万円 | 1~2千万円 | 事業譲渡 | 4,000万円 | |
2024.10.28 | CM1351 | ゴルフ場検索WEBサービス | 東京 | 2万円 | △73万円 | 100%株式譲渡 | 5,000万円 | |
2024.10.28 | CM1350 | 収益不動産賃貸業 | 岐阜 | 満室想定家賃収入8,300万円 | 100%株式譲渡 | 2.9億円 | ||
2024.10.28 | CM1349 | 収益不動産賃貸業 | 愛知 | 4,200万円 | 営業利益 1,400万円 | 100%株式譲渡 | 1.4億円 | |
2024.10.28 | CM1348 | 動物病院 | 北海道 | 4,700万円 | △800万円 | 100%株式譲渡 | ||
2024.10.28 | CM1345 | 産業廃棄物収集運搬業者 | 宮城 | 500万円 | 収支トントン | 100%株式譲渡 | 2,500万円 | |
2024.10.28 | CM1343 | 産後の不調対策サプリEC | 東京 | 1,000万円 | △270万円 | 事業譲渡 | 1,800万円 | |
2024.10.28 | CM1340 | プログラミング研修 | 東北 | 4,5百万円 | 3百万円 | 100%株式譲渡 | 1億円(応相談) | |
2024.10.28 | CM1339 | 特許技術を用いた学習教材、特別支援学習、知育・脳トレ、インバウンド(外国語関連)等の製品の開発・製造・販売 | 東京 | 6.5億円 | △60百万円 | 66%株式譲渡 | 5,000万円~1億円(応相談) | |
2024.10.28 | CM1338 | ファッションAI 開発・販売 | 東京 | 今期8ヶ月累計 売上35百万円 | 半年以内に単月黒字化見込み | 過半数~100%(応相談)株式譲渡 | 100%の場合で2.5億円以上(応相談) | |
2024.10.28 | CM1337 | ファミリーで楽しめるストリートテイストなアパレルブランドEC事業 | 近畿地方 | 1億円超 | 20百万円 | 100%株式譲渡 | 70百万円 (応相談) | |
2024.10.28 | CM1325 | 有名エナジードリンク商標 | 有名なエナジードリンク・サワー(酒)の登録商標の譲渡 | 100~150万円(応相談) | ||||
2024.10.28 | CM1233 | 健康食品等の製造販売 | 関東 | 4~5億円 | △39百万円 | 100%株式譲渡 | 株式譲渡価額1億2,000万円 | 創業者からの借入金等約2,300万円の負債返済希望 |
2024.10.28 | CM1283 | ファッション小物販売 | 全国 | 40億円 | 赤字 | 事業譲渡 | 13億5千万円 | |
2024.10.28 | CM1198 | 公益財団法人 | 東京 | 正味財産2億円超 | 役員の交替 | 応相談 |
掲載以外の案件もございます。
個別案件、買収ご希望のご相談につきましては、お気軽にお問い合わせください。