会社,事業を買いたいお客様へ 売却希望案件一覧
クラリスキャピタルがお引き受けしている会社・事業を売却したいM&A案件の一覧です。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 地域 | 年商(規模) | 利益 | 取引形態 | 売却希望価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.5.27 | CM1360 | コワーキングスペースマッチングプラットフォーム | 東京 | ー | 事業計画による2029年度予測EBITDA:4.9億円 | 事業譲渡 | 1.5億円(消費税込) | |
2024.5.13 | CM1358 | 介護サービス | 秋田 | 1.5億円 | 実質EBITDA3,500万円 | 100%株式譲渡 | 2億円(応相談) | |
2024.5.13 | CM1357 | 民泊 | 渋谷 | 単月350万円~720万円 | 単月100~480万円 | 事業譲渡 | 1億円(税込) | 6月下旬まで独占交渉中 |
2024.5.15 | CM1354 | 歯のホワイトニングサロン | 長崎県 | 売上60万円(4カ月間) | 営業損失△140万円(4カ月間) | 事業譲渡 | 1円(備忘価格) | ホワイトニング機器(200万円)は売主からのリース希望 |
2024.5.13 | CM1353 | 既婚者マッチングアプリ運営 | 関東 | 単月400万円 | 単月30万円 | 70%株式譲渡 | 5,000万円(応相談) | |
2024.5.13 | CM1352 | 点検用ドローン自動飛行ソフト事業 | 東京 | 2~3千万円 | 1~2千万円 | 事業譲渡 | 4,000万円(税込) | |
2024.5.13 | CM1351 | ゴルフ場検索WEBサービス | 東京 | 2万円 | △73万円 | 100%株式譲渡 | 1,000万円 | |
2024.5.13 | CM1345 | 産業廃棄物収集運搬業者 | 宮城 | 500万円 | 収支トントン | 100%株式譲渡 | 2,500万円 | |
2024.5.13 | CM1343 | 産後の不調対策サプリEC | 東京 | 1,000万円 | △270万円 | 事業譲渡 | 1,800万円 | |
2024.5.13 | CM1325 | 有名エナジードリンク商標 | 有名なエナジードリンク・サワー(酒)の登録商標の譲渡 | 100~150万円(応相談) | ||||
2024.5.13 | CM1233 | 健康食品等の製造販売 | 関東 | 4億円 | △40百万円 | 100%株式譲渡 | 株式譲渡価額1,500万円 |
掲載以外の案件もございます。
個別案件、買収ご希望のご相談につきましては、お気軽にお問い合わせください。