会社,事業を買いたいお客様へ 売却希望案件一覧
クラリスキャピタルがお引き受けしている会社・事業を売却したいM&A案件の一覧です。
更新日 | 案件番号 | 業種 | 地域 | 年商(規模) | 利益 | 取引形態 | 売却希望価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.8.29 | CM1364 | 外国籍エンジニアに特化した有料職業紹介事業 | 東京 | 1,080万円 | 430万円 | 事業譲渡 | 1,650万円(消費税込) | |
2025.8.29 | CM1363 | グランピング運営 | 群馬 | 1,000万円 | ▲600万円 | 事業譲渡 | 2,000万円(税別) | 不動産付き |
2025.8.29 | CM1362 | アフィリエイトサイト | 東京 | 月平均82万円 | 月平均78万円 | 事業譲渡 | 2,600万円(税込) | |
2025.8.29 | CM1361 | レンタルサロン | 大阪 | 250〜280万円 | 100〜130万円 | 事業譲渡 | 280万円(税別) | 独占交渉中 |
2025.8.29 | CM1360 | コワーキングスペースマッチングプラットフォーム | 東京 | ー | 事業計画による2029年度予測EBITDA:4.9億円 | 事業譲渡 | 1.5億円(消費税込) | |
2025.8.29 | CM1354 | 歯のホワイトニングサロン | 長崎県 | 売上60万円(4カ月間) | 営業損失△140万円(4カ月間) | 事業譲渡 | 1円(備忘価格) | ホワイトニング機器(200万円)は売主からのリース希望 |
2025.8.29 | CM1352 | 点検用ドローン自動飛行ソフト事業 | 東京 | 2~3千万円 | 1~2千万円 | 事業譲渡 | 4,000万円(税込) | |
2025.8.29 | CM1351 | ゴルフ場検索WEBサービス | 東京 | 2万円 | △73万円 | 100%株式譲渡 | 1,000万円 | |
2025.8.29 | CM1345 | 産業廃棄物収集運搬業者 | 宮城 | 270万円 | 収支トントン | 100%株式譲渡 | 1,700万円 |
掲載以外の案件もございます。
個別案件、買収ご希望のご相談につきましては、お気軽にお問い合わせください。